2018年江口縣招聘事業(yè)單位工作人員體檢相關(guān)工作的通知
2018-12-24 13:07:56 |文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年江口縣招聘事業(yè)單位工作人員體檢相關(guān)工作的通,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
江口縣2018年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,且成績(jī)已按簡(jiǎn)章要求進(jìn)行了公示,根據(jù)《江口縣2018年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定程序,現(xiàn)將體檢的相關(guān)工作通知如下:
一、體檢時(shí)間、地點(diǎn):
1、體檢時(shí)間:2018年12月26日上午8:30(星期三)
2、體檢地點(diǎn):江口縣人民醫(yī)院(梵凈山公園對(duì)面)
二、體檢須知:
1、體檢工作由“縣招聘辦”組織實(shí)施;
2、體檢工作程序、項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)參照《貴州省公務(wù)員考試錄用體檢工作細(xì)則(試行)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
3、體檢費(fèi)用260元由參檢考生自理;
4、未參加體檢或體檢不合格者取消其聘用資格,由此出現(xiàn)的空缺職位不予遞補(bǔ);
5、12月26日上午8:00在江口縣人民醫(yī)院門(mén)診部四樓會(huì)議室集中;
6、體檢結(jié)果將及時(shí)向社會(huì)公示。
三、體檢注意事項(xiàng)
1、體檢人員必須持有效居民身份證(原件)。
2、體檢應(yīng)盡量保持平和心態(tài),不要過(guò)于緊張。
3、體檢前幾天,要注意飲食,不要吃過(guò)多油膩、不易消化的食物,不要飲酒。
4、體檢前一天要注意休息,避免劇烈運(yùn)動(dòng)和情緒激動(dòng),保證充足睡眠,勿熬夜,以免影響體檢結(jié)果。
5、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血,請(qǐng)前一天晚上10點(diǎn)起禁食、禁水,保持空腹。
6、參加體檢的考生要按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)集中。
7、如因特殊原因不能做某項(xiàng)體檢的,請(qǐng)?zhí)崆跋蚪诳h事業(yè)人員招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出申請(qǐng),并附相關(guān)證明。比如:妊娠期間申請(qǐng)不做放射性檢查等。
體檢期間實(shí)行封閉管理,考生應(yīng)嚴(yán)格遵守體檢紀(jì)律,接受工作人員的統(tǒng)一管理,不得以任何方式與外界聯(lián)系,攜帶的手機(jī)等通訊工具統(tǒng)一集中保管。對(duì)弄虛作假、隱瞞實(shí)情、冒名頂替的考生,一律取消聘用資格。
咨詢電話:江口縣人社局人事管理股0856-6628367
附:江口縣2018年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 學(xué)歷 | 筆試成績(jī) | 筆試折算成績(jī)(筆試成績(jī)÷1.5*50%) | 面試成績(jī) | 面試折算成績(jī)(面試成績(jī)*50%) | 總成績(jī) | 總成績(jī) 排名 |
1 | 劉歡 | 女 | 601江口中學(xué) | 01英語(yǔ)教師 | 本科 | 78.00 | 26.00 | 88.00 | 44.00 | 70.00 | 1 |
2 | 楊勝海 | 男 | 601江口中學(xué) | 02化學(xué)教師 | 本科 | 88.00 | 29.33 | 84.60 | 42.30 | 71.63 | 1 |
3 | 徐翔飛 | 男 | 602江口縣民族中學(xué) | 01物理教師 | 本科 | 104.50 | 34.83 | 78.20 | 39.10 | 73.93 | 1 |
4 | 張碧坤 | 男 | 602江口縣民族中學(xué) | 02地理教師 | 本科 | 82.00 | 27.33 | 80.60 | 40.30 | 67.63 | 1 |
5 | 敖艷芬 | 女 | 602江口縣民族中學(xué) | 03信息技術(shù)教師 | 本科 | 67.00 | 22.33 | 80.80 | 40.40 | 62.73 | 1 |
6 | 田麗 | 女 | 603江口縣第三中學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 本科 | 78.00 | 26.00 | 81.80 | 40.90 | 66.90 | 1 |
7 | 杜亞亞 | 女 | 603江口縣第三中學(xué) | 02舞蹈教師 | 本科 | 73.00 | 24.33 | 81.20 | 40.60 | 64.93 | 1 |
8 | 朱麗霞 | 女 | 604江口縣第四中學(xué) | 01歷史教師 | 本科 | 98.50 | 32.83 | 83.00 | 41.50 | 74.33 | 1 |
9 | 歐計(jì)光 | 男 | 604江口縣第四中學(xué) | 02語(yǔ)文教師 | 本科 | 87.00 | 29.00 | 84.20 | 42.10 | 71.10 | 1 |
10 | 譚欽欽 | 女 | 604江口縣第四中學(xué) | 03舞蹈教師 | 本科 | 70.00 | 23.33 | 84.20 | 42.10 | 65.43 | 1 |
11 | 劉琴 | 女 | 605江口縣人民醫(yī)院 | 01信息技術(shù)人員 | 本科 | 98.00 | 32.67 | 74.60 | 37.30 | 69.97 | 1 |
12 | 徐明琴 | 女 | 605江口縣人民醫(yī)院 | 02護(hù)士 | ? | 79.50 | 26.50 | 70.10 | 35.05 | 61.55 | 1 |
13 | 楊遠(yuǎn)東 | 男 | 606江口縣就業(yè)小額貸款擔(dān)保中心 | 01工作人員 | 本科 | 90.50 | 30.17 | 71.80 | 35.90 | 66.07 | 1 |
14 | 周慧群 | 女 | 607江口縣客商投訴中心 | 01工作人員 | 本科 | 99.00 | 33.00 | 74.10 | 37.05 | 70.05 | 1 |
15 | 陳保中 | 男 | 608江口縣閔孝鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 本科 | 90.00 | 30.00 | 69.20 | 34.60 | 64.60 | 1 |
16 | 黃翔 | 男 | 609江口縣民和鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 本科 | 92.00 | 30.67 | 72.50 | 36.25 | 66.92 | 1 |
17 | 艾靖 | 男 | 610江口縣桃映鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 本科 | 92.50 | 30.83 | 70.90 | 35.45 | 66.28 | 1 |
18 | 何華剛 | 男 | 611江口縣防震減災(zāi)辦公室 | 01工作人員 | 本科 | 96.50 | 32.17 | 72.74 | 36.37 | 68.54 | 1 |
19 | 張凱 | 男 | 612江口縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 | 01工作人員 | 本科 | 91.00 | 30.33 | 72.50 | 36.25 | 66.58 | 1 |
20 | 王芾馳 | 男 | 613江口縣德旺鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 01工作人員 | 本科 | 86.00 | 28.67 | 78.80 | 39.40 | 68.07 | 1 |
21 | 龔玉飛 | 男 | 614江口縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心 | 01工作人員 | 本科 | 89.00 | 29.67 | 71.50 | 35.75 | 65.42 | 1 |
22 | 李秒 | 男 | 615江口縣城鄉(xiāng)供排水管理站 | 01工作人員 | 本科 | 86.50 | 28.83 | 73.80 | 36.90 | 65.73 | 1 |
23 | 楊黎明 | 男 | 616江口縣森林資源管理站 | 01工作人員 | 本科 | 97.00 | 32.33 | 72.40 | 36.20 | 68.53 | 1 |
24 | 李雙雪 | 女 | 617江口縣德旺鄉(xiāng)林業(yè)檢查站 | 01工作人員 | 本科 | 88.50 | 29.50 | 70.20 | 35.10 | 64.60 | 1 |
25 | 付義勇 | 男 | 618江口縣城市規(guī)劃站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 本科 | 86.50 | 28.83 | 74.40 | 37.20 | 66.03 | 1 |
26 | 王媛媛 | 女 | 619江口縣民和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 本科 | 87.00 | 29.00 | 70.40 | 35.20 | 64.20 | 1 |
27 | 王泰然 | 男 | 620江口縣閔孝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 本科 | 94.50 | 31.50 | 73.40 | 36.70 | 68.20 | 1 |
28 | 肖宇 | 男 | 621江口縣德旺鄉(xiāng)教育和科技文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 本科 | 102.00 | 34.00 | 70.20 | 35.10 | 69.10 | 1 |
29 | 蔣玲 | 女 | 622江口縣德旺鄉(xiāng)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 本科 | 98.00 | 32.67 | 71.40 | 35.70 | 68.37 | 1 |
30 | 楊雪良 | 男 | 623江口縣桃映鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 本科 | 93.00 | 31.00 | 72.20 | 36.10 | 67.10 | 1 |
31 | 陳宇 | 男 | 624江口縣桃映鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃管理站 | 01工作人員 | ? | 94.00 | 31.33 | 74.60 | 37.30 | 68.63 | 1 |
32 | 楊力 | 男 | 625江口縣凱德街道群眾工作部 | 01工作人員 | 本科 | 74.00 | 24.67 | 71.40 | 35.70 | 60.37 | 1 |
33 | 王彪 | 男 | 626江口縣凱德街道社會(huì)事務(wù)部 | 01工作人員 | 本科 | 88.50 | 29.50 | 72.90 | 36.45 | 65.95 | 1 |
江口縣事業(yè)人員招聘工作
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年12月24日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1224/53876.html