事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2018三門峽市政府購崗考試總成績

2018三門峽市政府購崗考試總成績

2018-11-05 17:32:03 |文章來源:三門峽市人力資源市場|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018三門峽市政府購崗考試總成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

河南省2018年“政府購崗”三門峽市考試總成績
姓名 報考意向 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績*60% 面試成績 面試成績*40% 綜合成績 名次 備注
潘孟婷 湖濱區(qū) 18102000223 49.70 29.82 82.80 33.12 62.94 1  
董佳璇 湖濱區(qū) 18102000107 46.10 27.66 84.80 33.92 61.58 2  
啜澤宇 湖濱區(qū) 18102000201 45.90 27.54 85.00 34.00 61.54 3  
楊文博 湖濱區(qū) 18102000510 45.20 27.12 85.20 34.08 61.20 4  
劉玉潔 湖濱區(qū) 18102000402 47.00 28.20 82.40 32.96 61.16 5  
喻俊杰 湖濱區(qū) 18102000211 44.00 26.40 86.80 34.72 61.12 6  
師勝杰 湖濱區(qū) 18102000304 48.30 28.98 77.60 31.04 60.02 7  
董若楠 湖濱區(qū) 18102000428 45.20 27.12 81.40 32.56 59.68 8  
潘文莉 湖濱區(qū) 18102000303 44.40 26.64 81.40 32.56 59.20 9  
陳雪城 湖濱區(qū) 18102000424 43.50 26.10 79.60 31.84 57.94 10  
崔麗潔 湖濱區(qū) 18102000117 46.60 27.96 74.60 29.84 57.80 11  
鄭芳玉 湖濱區(qū) 18102000312 46.40 27.84 缺考 0.00 27.84 12 缺考
戚伊琳 靈寶市 18102000126 49.10 29.46 85.00 34.00 63.46 1  
韓雷超 靈寶市 18102000230 50.60 30.36 78.60 31.44 61.80 2  
王洋洋 靈寶市 18102000517 47.40 28.44 80.00 32.00 60.44 3  
張文博 靈寶市 18102000310 44.10 26.46 84.40 33.76 60.22 4  
張茜 靈寶市 18102000214 42.50 25.50 82.60 33.04 58.54 5  
馬若琳 靈寶市 18102000120 39.10 23.46 84.00 33.60 57.06 6  
張軼博 靈寶市 18102000504 39.20 23.52 81.80 32.72 56.24 7  
王瑞琪 靈寶市 18102000501 40.20 24.12 79.40 31.76 55.88 8  
常琳琳 靈寶市 18102000427 36.40 21.84 79.00 31.60 53.44 9  
任卓昕 靈寶市 18102000225 33.70 20.22 80.40 32.16 52.38 10  
李惠珍 靈寶市 18102000419 33.20 19.92 77.80 31.12 51.04 11  
王拓 靈寶市 18102000104 33.10 19.86 75.80 30.32 50.18 12  
任華鑫 靈寶市 18102000511 30.00 18.00 72.20 28.88 46.88 13  
蘇佩蘭 靈寶市 18102000413 26.80 16.08 70.00 28.00 44.08 14  
張夢麗 靈寶市 18102000111 43.20 25.92 缺考 0.00 25.92 15 缺考
楊璐 靈寶市 18102000408 36.20 21.72 缺考 0.00 21.72 16 缺考
劉婷婷 靈寶市 18102000224 36.10 21.66 缺考 0.00 21.66 17 缺考
劉祎 靈寶市 18102000227 28.70 17.22 缺考 0.00 17.22 18 缺考
楊景龍 盧氏縣 18102000326 54.90 32.94 81.80 32.72 65.66 1  
張文超 盧氏縣 18102000311 49.50 29.70 83.00 33.20 62.90 2  
馬云驍 盧氏縣 18102000218 49.70 29.82 81.80 32.72 62.54 3  
張劉洋 盧氏縣 18102000219 48.30 28.98 81.40 32.56 61.54 4  
張健 盧氏縣 18102000228 48.20 28.92 80.80 32.32 61.24 5  
楊琳 盧氏縣 18102000415 46.20 27.72 82.80 33.12 60.84 6  
雷倩倩 盧氏縣 18102000118 44.30 26.58 84.80 33.92 60.50 7  
喬淑娟 盧氏縣 18102000116 46.50 27.90 81.20 32.48 60.38 8  
畢楊 盧氏縣 18102000518 44.20 26.52 83.00 33.20 59.72 9  
范偉偉 盧氏縣 18102000217 42.40 25.44 83.20 33.28 58.72 10  
范銀波 盧氏縣 18102000414 43.40 26.04 80.40 32.16 58.20 11  
郭劉瑋 盧氏縣 18102000315 44.00 26.40 78.40 31.36 57.76 12  
劉洋 盧氏縣 18102000123 42.30 25.38 80.80 32.32 57.70 13  
薛珂 盧氏縣 18102000302 42.30 25.38 80.40 32.16 57.54 14  
杜潤 盧氏縣 18102000423 44.10 26.46 77.40 30.96 57.42 15  
曹冰 盧氏縣 18102000313 44.00 26.40 76.60 30.64 57.04 16  
郭洲洋 盧氏縣 18102000125 39.90 23.94 81.20 32.48 56.42 17  
杜一帆 盧氏縣 18102000222 42.50 25.50 77.00 30.80 56.30 18  
劉麗 盧氏縣 18102000325 40.10 24.06 79.80 31.92 55.98 19  
劉亞鑫 盧氏縣 18102000324 40.10 24.06 78.00 31.20 55.26 20  
秦小茹 盧氏縣 18102000205 40.10 24.06 76.00 30.40 54.46 21  
杜楹棟 盧氏縣 18102000425 36.70 22.02 81.00 32.40 54.42 22  
宋昭 盧氏縣 18102000409 37.40 22.44 79.60 31.84 54.28 23  
薛冰琪 盧氏縣 18102000516 37.40 22.44 78.60 31.44 53.88 24  
杜旭東 盧氏縣 18102000301 38.80 23.28 75.40 30.16 53.44 25  
李亞麗 盧氏縣 18102000102 37.00 22.20 78.00 31.20 53.40 26  
楊靜楠 盧氏縣 18102000305 36.10 21.66 缺考 0.00 21.66 27 缺考
王培鈺 澠池縣 18102000308 49.70 29.82 83.40 33.36 63.18 1  
丁議 澠池縣 18102000323 43.60 26.16 85.60 34.24 60.40 2  
宋卓愚 澠池縣 18102000417 47.20 28.32 71.60 28.64 56.96 3  
黃唯 澠池縣 18102000321 42.50 25.50 78.60 31.44 56.94 4  
李亞楠 澠池縣 18102000216 41.00 24.60 77.00 30.80 55.40 5  
胡嘉欣 澠池縣 18102000202 39.40 23.64 79.00 31.60 55.24 6  
張如意 澠池縣 18102000220 39.60 23.76 74.40 29.76 53.52 7  
陳雪芳 澠池縣 18102000103 36.50 21.90 78.40 31.36 53.26 8  
馬新鑫 澠池縣 18102000115 36.70 22.02 73.40 29.36 51.38 9  
蘆貞汝 澠池縣 18102000509 47.80 28.68 棄權(quán) 0.00 28.68 10 棄權(quán)
關(guān)建基 澠池縣 18102000105 37.70 22.62 棄權(quán) 0.00 22.62 10 棄權(quán)
楊云霞 澠池縣 18102000316 38.10 22.86 缺考 0.00 22.86 10 缺考
陳志鵬 澠池縣 18102000422 33.80 20.28 缺考 0.00 20.28 10 缺考
尚鈺穎 陜州區(qū) 18102000114 38.10 22.86 84.80 33.92 56.78 1  
尤沛濤 陜州區(qū) 18102000329 40.40 24.24 80.40 32.16 56.40 2  
劉康平 陜州區(qū) 18102000508 41.50 24.90 78.40 31.36 56.26 3  
員騰騰 陜州區(qū) 18102000403 40.10 24.06 79.40 31.76 55.82 4  
陸勇 陜州區(qū) 18102000416 38.00 22.80 81.00 32.40 55.20 5  
邢怡 陜州區(qū) 18102000221 39.30 23.58 75.80 30.32 53.90 6  
張赟 陜州區(qū) 18102000121 32.70 19.62 83.80 33.52 53.14 7  
楊夢帆 陜州區(qū) 18102000420 35.30 21.18 79.20 31.68 52.86 8  
張濤濤 陜州區(qū) 18102000330 32.40 19.44 74.40 29.76 49.20 9  
李析文 陜州區(qū) 18102000204 32.30 19.38 72.20 28.88 48.26 10  
李瑜璇 陜州區(qū) 18102000406 28.60 17.16 75.60 30.24 47.40 11  
張夢 陜州區(qū) 18102000407 36.00 21.60 缺考 0.00 21.60 12 缺考
趙姍姍 陜州區(qū) 18102000502 30.90 18.54 缺考 0.00 18.54 13 缺考
茹亞囡 義馬市 18102000226 42.70 25.62 83.40 33.36 58.98 1  
吳夢飛 義馬市 18102000124 37.60 22.56 84.80 33.92 56.48 2  
李卓隆 義馬市 18102000229 36.70 22.02 81.40 32.56 54.58 3  
吳雪 義馬市 18102000320 33.40 20.04 82.00 32.80 52.84 4  
陳媛媛 義馬市 18102000110 34.20 20.52 80.40 32.16 52.68 5  
王芳 義馬市 18102000106 35.30 21.18 78.40 31.36 52.54 6  
李燕 義馬市 18102000319 36.70 22.02 棄權(quán) 0.00 22.02   棄權(quán)

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1105/66898.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)