2018年駐馬店新蔡縣統(tǒng)計局招聘筆試成績公示
2018-07-12 09:03:05 |文章來源:新蔡縣人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年駐馬店新蔡縣統(tǒng)計局招聘筆試成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
請進入體檢的考生注意,體檢時間另行通知。
附件:統(tǒng)計局、國土局、城管辦筆試成績公示
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
梅夢堯 | 20186300616 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 81.6 | 1 | 體檢 |
杜廣宇 | 20186300203 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 78.7 | 2 | 體檢 |
房靜 | 20186300710 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 78 | 3 | 體檢 |
鄭振威 | 20186300804 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 77.6 | 4 | 體檢 |
龔正 | 20186300127 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 77.1 | 5 | 體檢 |
耿繼學(xué) | 20186300212 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 76.5 | 6 | 體檢 |
魏永明 | 20186300805 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 76 | 7 | 體檢 |
王麒麟 | 20186300724 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 74.5 | 8 | 體檢 |
任永輝 | 20186300619 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 74.4 | 9 | 體檢 |
齊項楠 | 20186300708 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 74.3 | 10 | 體檢 |
楊炯 | 20186300404 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 73.5 | 11 | 體檢 |
徐楠楠 | 20186300617 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 72.3 | 12 | 體檢 |
李文鵬 | 20186300423 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 71.7 | 13 | 體檢 |
張勇 | 20186300613 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 71.4 | 14 | 體檢 |
郭超然 | 20186300603 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 71.3 | 15 | 體檢 |
陳鈺 | 20186300214 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 70.8 | 16 | 體檢 |
李雪洋 | 20186300610 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 69.5 | 17 | 體檢 |
朱露露 | 20186300419 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 68.8 | 18 | 體檢 |
趙科科 | 20186300721 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 68.4 | 19 | |
吳凱 | 20186300225 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 66.7 | 20 | |
萬剛剛 | 20186300705 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 66.4 | 21 | |
付寶婧 | 20186300618 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 64.9 | 22 | |
劉莎 | 20186300614 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 64.5 | 23 | |
肖倩麗 | 20186300703 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 64.4 | 24 | |
陳之陽 | 20186300403 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 63.6 | 25 | |
魏曉陽 | 20186300413 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 63.5 | 26 | |
李國光 | 20186300711 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 63.5 | 27 | |
楊鵬輝 | 20186300319 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 62.8 | 28 | |
皮亞楠 | 20186300210 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 62.6 | 29 | |
李林原 | 20186300328 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 62 | 30 | |
汪子杰 | 20186300417 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 61.8 | 31 | |
崔謠曦 | 20186300628 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 61.5 | 32 | |
黃凱 | 20186300725 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 61 | 33 | |
吳婭莉 | 20186300512 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 60.9 | 34 | |
丁斌斌 | 20186300418 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 60.8 | 35 | |
程曦 | 20186300719 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 60.3 | 36 | |
楊宇晨 | 20186300620 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 60.2 | 37 | |
楊彩霞 | 20186300104 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 59.7 | 38 | |
宋文舉 | 20186300713 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 59.4 | 39 | |
宋琛琛 | 20186300817 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 58.7 | 40 | |
楊鵬飛 | 20186300309 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 58.6 | 41 | |
任建芳 | 20186300526 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 58.4 | 42 | |
畢中南 | 20186300125 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 57.9 | 43 | |
管莉 | 20186300306 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 57.6 | 44 | |
王穎 | 20186300301 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 57.2 | 45 | |
郜燕 | 20186300110 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 56.1 | 46 | |
許婷 | 20186300623 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 55.3 | 47 | |
馬恒飛 | 20186300307 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 53.9 | 48 | |
耿強 | 20186300318 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 53.9 | 49 | |
陶傳強 | 20186300316 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 53.8 | 50 | |
彭云 | 20186300522 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 53.8 | 51 | |
郭明玥 | 20186300527 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 53.6 | 52 | |
耿佳 | 20186300821 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 52.6 | 53 | |
劉敬穩(wěn) | 20186300520 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 52.2 | 54 | |
段娜娜 | 20186300717 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 51.4 | 55 | |
彭鋮 | 20186300103 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 50 | 56 | |
朱婉鈺 | 20186300224 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 48.9 | 57 | |
李鮮鮮 | 20186300524 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 48.6 | 58 | |
張亞蘭 | 20186300222 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 48.2 | 59 | |
李琳璐 | 20186300505 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 47.2 | 60 | |
龔康輝 | 20186300523 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 46.9 | 61 | |
管紅潔 | 20186300405 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 46.8 | 62 | |
劉貝貝 | 20186300304 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 45.3 | 63 | |
閆梅花 | 20186300324 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 41.8 | 64 | |
鄭亮亮 | 20186300113 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 41.5 | 65 | |
袁東海 | 20186300715 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 41 | 66 | |
梅紅霞 | 20186300126 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 | |
張兆宇 | 20186300129 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 | |
石智文 | 20186300201 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 | |
張毓森 | 20186300407 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 | |
王慧麗 | 20186300420 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 | |
張國慶 | 20186300501 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 | |
時晨光 | 20186300509 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 | |
孫夢陽 | 20186300518 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 | |
陳雙雙 | 20186300701 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 | |
吳夢曉 | 20186300704 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 | |
鄧豪豪 | 20186300727 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 | |
陶浩 | 20186300812 | 新蔡縣統(tǒng)計局經(jīng)濟普查員 | 1001 | 0 | 缺考 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0712/66841.html