2018年信陽淮濱縣救災(zāi)辦招聘政府購買服務(wù)人員筆試成績(jī)
2018-06-04 09:53:40 |文章來源:淮濱縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年信陽淮濱縣救災(zāi)辦招聘政府購買服務(wù)人員筆試成,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
淮濱縣救災(zāi)辦2018年公開招聘政府購買服務(wù)人員筆試成績(jī) | ||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 20180705 | 朱沖 | 82.40 | |
2 | 20180528 | 江湘 | 82.20 | |
3 | 20180502 | 夏雪 | 78.90 | |
4 | 20180618 | 王明雪 | 78.00 | |
5 | 20180529 | 呂雪陽 | 75.40 | |
6 | 20180703 | 陳東方 | 75.20 | |
7 | 20180504 | 韓靜 | 74.60 | |
8 | 20180711 | 申博文 | 74.30 | |
9 | 20180708 | 穆會(huì)爽 | 73.40 | |
10 | 20180612 | 劉娟 | 73.30 | |
11 | 20180620 | 鄭越 | 72.60 | |
12 | 20180709 | 董博 | 70.30 | |
13 | 20180716 | 齊鴿 | 70.20 | |
14 | 20180530 | 何麗 | 70.00 | |
15 | 20180607 | 任遠(yuǎn)祥 | 69.30 | |
16 | 20180701 | 紀(jì)紅艷 | 69.20 | |
17 | 20180527 | 王一雯 | 69.10 | |
18 | 20180621 | 余曉楠 | 69.10 | |
19 | 20180603 | 張中偉 | 68.20 | |
20 | 20180602 | 朱帥夫 | 67.50 | |
21 | 20180717 | 李燕 | 67.50 | |
22 | 20180713 | 李娟 | 67.40 | |
23 | 20180517 | 王冉冉 | 67.30 | |
24 | 20180507 | 龐景春 | 66.50 | |
25 | 20180606 | 余金萍 | 66.50 | |
26 | 20180623 | 邢宏偉 | 66.50 | |
27 | 20180525 | 李楊和 | 66.20 | |
28 | 20180512 | 金昱 | 65.80 | |
29 | 20180609 | 方園 | 65.70 | |
30 | 20180524 | 祝夢(mèng)妮 | 63.70 | |
31 | 20180605 | 黃誠成 | 63.70 | |
32 | 20180613 | 龍焱 | 63.60 | |
33 | 20180518 | 王玉 | 62.70 | |
34 | 20180707 | 熊傳偉 | 61.90 | |
35 | 20180522 | 李嘯塵 | 61.10 | |
36 | 20180614 | 孫瑩 | 61.10 | |
37 | 20180702 | 韓青照 | 61.00 | |
38 | 20180515 | 丁洋 | 60.40 | |
39 | 20180506 | 杜鵬 | 60.30 | |
40 | 20180526 | 張殿友 | 60.20 | |
41 | 20180630 | 任曉娟 | 59.70 | |
42 | 20180511 | 李帥卿 | 59.40 | |
43 | 20180706 | 王小強(qiáng) | 59.40 | |
44 | 20180714 | 熊乾岑 | 58.70 | |
45 | 20180624 | 閆俊辰 | 58.50 | |
46 | 20180615 | 杜李鵬 | 57.60 | |
47 | 20180617 | 杜元祥 | 57.60 | |
48 | 20180712 | 張冬陽 | 57.00 | |
49 | 20180516 | 呂榮康 | 56.60 | |
50 | 20180629 | 符貴陽 | 56.40 | |
51 | 20180704 | 岳海東 | 56.00 | |
52 | 20180501 | 呂洪洋 | 55.70 | |
53 | 20180510 | 徐華飛 | 55.00 | |
54 | 20180622 | 石全 | 55.00 | |
55 | 20180514 | 符運(yùn)鐸 | 54.80 | |
56 | 20180503 | 鄭金斗 | 53.90 | |
57 | 20180625 | 李增源 | 53.70 | |
58 | 20180508 | 馬曉燕 | 52.20 | |
59 | 20180523 | 李成 | 45.20 | |
60 | 20180505 | 劉晶晶 | 缺考 | |
61 | 20180509 | 李成玉 | 缺考 | |
62 | 20180513 | 方文凱 | 缺考 | |
63 | 20180519 | 張文晶 | 缺考 | |
64 | 20180520 | 葛妮 | 缺考 | |
65 | 20180521 | 徐震 | 缺考 | |
66 | 20180601 | 周慈航 | 缺考 | |
67 | 20180604 | 溫紅梅 | 缺考 | |
68 | 20180608 | 張陽 | 缺考 | |
69 | 20180610 | 李也 | 缺考 | |
70 | 20180611 | 張克杰 | 缺考 | |
71 | 20180616 | 程玉玲 | 缺考 | |
72 | 20180619 | 符麗 | 缺考 | |
73 | 20180626 | 王瀟瀟 | 缺考 | |
74 | 20180627 | 李帥東 | 缺考 | |
75 | 20180628 | 王麗 | 缺考 | |
76 | 20180710 | 魯偉 | 缺考 | |
77 | 20180715 | 孔令輝 | 缺考 | |
78 | 20180718 | 鄧俊 | 缺考 | |
筆試成績(jī)前12名人員進(jìn)行面試,地點(diǎn)另行通知。咨詢電話:0376——7761051。 | ||||
淮濱縣生產(chǎn)救災(zāi)辦公室 | ||||
2018年6月2日 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0604/66832.html