事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2018鄭州滎陽市招聘政務(wù)輔助人員考試成績公示

2018鄭州滎陽市招聘政務(wù)輔助人員考試成績公示

2018-04-08 11:01:08 |文章來源:滎陽市人力資源和社會保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018鄭州滎陽市招聘政務(wù)輔助人員考試成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

準(zhǔn)考證號 姓 名 所報崗位 筆試成績 筆試成績*50% 面試成績 面試成績*50% 考試總成績
20183250034 鄭子薇 食品藥品及相關(guān)專業(yè) 80.00 40.00 90.40 45.20 85.20
20183250156 王婷 食品藥品及相關(guān)專業(yè) 75.40 37.70 83.00 41.50 79.20
20183250060 朱文基 食品藥品及相關(guān)專業(yè) 69.60 34.80 83.00 41.50 76.30
20183250048 曹慧 食品藥品及相關(guān)專業(yè) 65.90 32.95 86.40 43.20 76.15
20183250045 楊昭琳 食品藥品及相關(guān)專業(yè) 61.50 30.75 87.80 43.90 74.65
20183250092 趙娟 食品藥品及相關(guān)專業(yè) 70.40 35.20 78.60 39.30 74.50
20183250076 孫曉靜 食品藥品及相關(guān)專業(yè) 64.00 32.00 84.40 42.20 74.20
20183250009 朱鑫源 食品藥品及相關(guān)專業(yè) 66.10 33.05 78.60 39.30 72.35
20183250096 李園園 食品藥品及相關(guān)專業(yè) 60.90 30.45 79.40 39.70 70.15
20183250032 張麗影 食品藥品及相關(guān)專業(yè) 63.20 31.60   0.00 31.60
20183250041 秦雨 不限專業(yè) 76.10 38.05 89.60 44.80 82.85
20183250146 陳琳 不限專業(yè) 76.60 38.30 87.20 43.60 81.90
20183250162 鐵靜曉 不限專業(yè) 74.90 37.45 87.40 43.70 81.15
20183250042 劉飛 不限專業(yè) 71.90 35.95 87.00 43.50 79.45
20183250170 王琳博 不限專業(yè) 70.90 35.45 88.00 44.00 79.45
20183250153 陳果 不限專業(yè) 72.60 36.30 84.60 42.30 78.60
20183250171 李春露 不限專業(yè) 68.70 34.35 88.20 44.10 78.45
20183250194 王帥賓 不限專業(yè) 71.00 35.50 85.60 42.80 78.30
20183250007 李晗 不限專業(yè) 67.20 33.60 89.20 44.60 78.20
20183250129 沈偉 不限專業(yè) 69.10 34.55 87.00 43.50 78.05
20183250159 吳利杰 不限專業(yè) 73.70 36.85 82.40 41.20 78.05
20183250052 張璐霖 不限專業(yè) 66.70 33.35 89.00 44.50 77.85
20183250071 趙巧 不限專業(yè) 69.50 34.75 85.20 42.60 77.35
20183250088 帖夢涵 不限專業(yè) 69.40 34.70 85.00 42.50 77.20
20183250004 郭家琪 不限專業(yè) 70.80 35.40 83.20 41.60 77.00
20183250039 淡恬 不限專業(yè) 67.90 33.95 84.80 42.40 76.35
20183250095 田若楠 不限專業(yè) 65.20 32.60 86.80 43.40 76.00
20183250100 曹園 不限專業(yè) 70.30 35.15 81.60 40.80 75.95
20183250082 馬國明 不限專業(yè) 69.10 34.55 82.80 41.40 75.95
20183250152 趙千秀 不限專業(yè) 69.10 34.55 82.60 41.30 75.85
20183250027 張浩 不限專業(yè) 70.80 35.40 80.80 40.40 75.80
20183250091 閻晗 不限專業(yè) 72.60 36.30 78.80 39.40 75.70
20183250079 路金磊 不限專業(yè) 67.20 33.60 84.20 42.10 75.70
20183250063 張帥 不限專業(yè) 66.70 33.35 84.60 42.30 75.65
20183250172 樊明 不限專業(yè) 66.70 33.35 83.20 41.60 74.95
20183250186 張婉 不限專業(yè) 65.90 32.95 83.60 41.80 74.75
20183250107 徐典典 不限專業(yè) 65.00 32.50 84.20 42.10 74.60
20183250201 王明珠 不限專業(yè) 68.00 34.00 80.20 40.10 74.10
20183250140 王瓊 不限專業(yè) 70.40 35.20 77.60 38.80 74.00
20183250145 陳晨 不限專業(yè) 66.60 33.30 81.40 40.70 74.00
20183250049 馬睿贇 不限專業(yè) 67.40 33.70 79.80 39.90 73.60
20183250030 張朝健 不限專業(yè) 66.50 33.25 80.60 40.30 73.55
20183250106 史銀玉 不限專業(yè) 68.60 34.30 78.20 39.10 73.40
20183250199 楊飄 不限專業(yè) 69.50 34.75 77.00 38.50 73.25
20183250099 蘇亞玲 不限專業(yè) 66.20 33.10 79.00 39.50 72.60
20183250102 劉天天 不限專業(yè) 67.40 33.70 77.00 38.50 72.20
20183250192 徐至尊 不限專業(yè) 65.20 32.60 78.40 39.20 71.80
20183250120 王楠 不限專業(yè) 64.90 32.45 78.40 39.20 71.65
20183250163 車明澤 不限專業(yè) 64.60 32.30 77.40 38.70 71.00
20183250085 徐歡歡 不限專業(yè) 66.50 33.25 75.20 37.60 70.85
20183250182 張曉麗 不限專業(yè) 64.80 32.40 76.20 38.10 70.50
20183250090 徐朝陽 不限專業(yè) 64.70 32.35 76.00 38.00 70.35
20183250178 邢玉浩 不限專業(yè) 67.20 33.60 73.00 36.50 70.10
20183250196 周幸運 不限專業(yè) 67.80 33.90 68.20 34.10 68.00
20183250161 劉原裴 不限專業(yè) 70.90 35.45   0.00 35.45
20183250124 李菲菲 不限專業(yè) 69.70 34.85   0.00 34.85
20183250138 李崢 不限專業(yè) 68.90 34.45   0.00 34.45
20183250202 張莉 不限專業(yè) 68.10 34.05   0.00 34.05
20183250148 朱璐瑤 不限專業(yè) 67.40 33.70   0.00 33.70
20183250200 孟慶彬 不限專業(yè) 65.80 32.90   0.00 32.90

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0408/66825.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)