2017安陽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(安陽縣)引進、招聘事業(yè)單位人員面試總成績
2018-02-07 15:16:47 |文章來源:安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)|事業(yè)單位考試網
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:2017安陽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(安陽縣)引進、招聘事業(yè)單,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2017年安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(安陽縣)公開引進、招聘事業(yè)單位工作人員進入面試人員總成績
姓名 | 報的單位 | 報的崗位 | 考號 | 筆試成績 | 面試號碼 | 面試成績 | 總成績 |
周晨星 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011925 | 67.4 | 107 | 89 | 80.36 |
李霄 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011809 | 70.95 | 144 | 85.8 | 79.86 |
李振宇 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011907 | 63.7 | 122 | 90.2 | 79.6 |
呂心靜 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011811 | 68.05 | 102 | 87.2 | 79.54 |
侴君 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011808 | 70.05 | 138 | 85 | 79.02 |
張璞 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011915 | 72.3 | 128 | 82.6 | 78.48 |
程尚清 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011822 | 60.75 | 134 | 89.8 | 78.18 |
李琳琳 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012020 | 59.4 | 106 | 90 | 77.76 |
朱炫林 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011903 | 70.4 | 141 | 82.6 | 77.72 |
楊曉彤 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012029 | 63.7 | 135 | 87 | 77.68 |
李士林 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011902 | 67.8 | 119 | 83 | 76.92 |
索艷云 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011814 | 65.35 | 124 | 84.2 | 76.66 |
劉玉 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011914 | 66.05 | 145 | 83.2 | 76.34 |
張豪 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011904 | 57.4 | 118 | 88.2 | 75.88 |
楊玥 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011901 | 60 | 113 | 85.8 | 75.48 |
王地 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012011 | 58.6 | 112 | 86.4 | 75.28 |
王麗萍 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011803 | 63.3 | 137 | 82.8 | 75 |
李佩林 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011917 | 59.55 | 126 | 84.8 | 74.7 |
李彤 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012016 | 70.1 | 115 | 77.6 | 74.6 |
湯苗苗 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011912 | 54.45 | 108 | 87.8 | 74.46 |
樊翔宇 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012014 | 58.7 | 125 | 84 | 73.88 |
張佳 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011906 | 58.3 | 136 | 84.2 | 73.84 |
張志星 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011730 | 61.9 | 133 | 80.8 | 73.24 |
武津津 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012003 | 67.2 | 129 | 77.2 | 73.2 |
關晶晶 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011813 | 61.35 | 109 | 81 | 73.14 |
運錦濤 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012030 | 56.55 | 111 | 83.4 | 72.66 |
張靖雯 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011816 | 58.55 | 130 | 81.8 | 72.5 |
郭芳 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011910 | 61.6 | 117 | 79.6 | 72.4 |
方鵬程 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011807 | 61.1 | 139 | 79.8 | 72.32 |
張婷婷 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011806 | 61.55 | 121 | 78.6 | 71.78 |
靳曉飛 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011824 | 60.85 | 142 | 79 | 71.74 |
魏國強 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012028 | 60.45 | 114 | 79.2 | 71.7 |
劉玲玲 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011909 | 61.85 | 120 | 77.8 | 71.42 |
張攀 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012012 | 55.8 | 131 | 81.6 | 71.28 |
丁德龍 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011821 | 55.15 | 143 | 82 | 71.26 |
趙小杰 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012010 | 60.5 | 132 | 77.8 | 70.88 |
谷雨 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011921 | 55.9 | 104 | 80 | 70.36 |
魏路娟 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011812 | 55.9 | 127 | 80 | 70.36 |
潘小晶 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011830 | 60.35 | 116 | 76.4 | 69.98 |
胡建紅 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012025 | 57.4 | 123 | 77.2 | 69.28 |
程馳 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012008 | 55.5 | 105 | 78 | 69 |
郭選選 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012009 | 59.15 | 140 | 73.4 | 67.7 |
蔣丹陽 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011827 | 54.45 | 101 | 73 | 65.58 |
韓子文 | 招商服務中心 | 管理 | 20180012015 | 54.45 | 110 | 71.2 | 64.5 |
高余 | 招商服務中心 | 管理 | 20180011823 | 64.35 | 缺考 | 0 | 25.74 |
王勇 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010202 | 74.95 | 312 | 85.4 | 81.22 |
高源 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010127 | 65.15 | 305 | 91 | 80.66 |
田欣欣 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010724 | 64.55 | 322 | 89.4 | 79.46 |
石金戈 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010403 | 64.1 | 324 | 88.8 | 78.92 |
郝桂蘋 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010116 | 63.3 | 319 | 88.4 | 78.36 |
李美娜 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180011030 | 66.85 | 306 | 86 | 78.34 |
張宏哲 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010423 | 63.25 | 323 | 88 | 78.1 |
蘇星 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010128 | 64.25 | 311 | 86.2 | 77.42 |
李肖杰 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010723 | 67 | 313 | 84 | 77.2 |
郭小霞 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010609 | 66.4 | 317 | 83.4 | 76.6 |
韓佳桐 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010626 | 70 | 307 | 80.8 | 76.48 |
席俊楊 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010305 | 64.45 | 316 | 84.2 | 76.3 |
王萌 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010214 | 63.4 | 302 | 84 | 75.76 |
秦國霖 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010522 | 64.2 | 309 | 83.4 | 75.72 |
牛振武 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010114 | 65.75 | 308 | 82.2 | 75.62 |
高正明 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010530 | 66.6 | 301 | 81.6 | 75.6 |
張慧 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010309 | 63.4 | 304 | 82 | 74.56 |
李曉 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010321 | 62.95 | 315 | 81.4 | 74.02 |
代曉瑾 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010717 | 64.35 | 310 | 80 | 73.74 |
史巍 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010206 | 64.1 | 303 | 79.8 | 73.52 |
李含笑 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010710 | 63.7 | 321 | 80 | 73.48 |
魏丹丹 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010628 | 64.25 | 314 | 79.2 | 73.22 |
陳子薇 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010420 | 63.85 | 318 | 78.8 | 72.82 |
馬野 | 國有資產管理中心 | 專技_101 | 20180010823 | 65.85 | 320 | 77 | 72.54 |
王國杰 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_201 | 20180011323 | 65 | 205 | 90.6 | 80.36 |
晁磊 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_201 | 20180011330 | 63.8 | 203 | 90.8 | 80 |
王澤華 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_201 | 20180011221 | 63.75 | 204 | 89.4 | 79.14 |
賈萬超 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_201 | 20180011223 | 61.35 | 206 | 84.4 | 75.18 |
楊銳 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_201 | 20180011208 | 65.75 | 209 | 74.4 | 70.94 |
馬敏瑞 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_201 | 20180011328 | 62 | 201 | 75 | 69.8 |
杜鵬 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_201 | 20180011326 | 61.3 | 202 | 75.2 | 69.64 |
鄭曉飛 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_201 | 20180011306 | 64.3 | 208 | 68.2 | 66.64 |
席文輝 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_201 | 20180011313 | 62.35 | 207 | 55.6 | 58.3 |
王亞輝 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_202 | 20180011524 | 63.7 | 211 | 85.2 | 76.6 |
姚進峰 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_202 | 20180011416 | 68.4 | 210 | 81.2 | 76.08 |
喬貴祥 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_202 | 20180011506 | 66.7 | 212 | 78.6 | 73.84 |
張旋 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_203 | 20180011709 | 67.45 | 215 | 90.6 | 81.34 |
張豪 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_203 | 20180011618 | 67.45 | 217 | 85.6 | 78.34 |
逯曉棟 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_203 | 20180011717 | 65.65 | 218 | 80.2 | 74.38 |
賈國偉 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_203 | 20180011703 | 63.85 | 213 | 77.4 | 71.98 |
張保寧 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_203 | 20180011623 | 63.45 | 214 | 69.6 | 67.14 |
申鵬 | 建筑工程質量監(jiān)督站 | 專技_203 | 20180011708 | 61.8 | 216 | 58.4 | 59.76 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0207/66798.html