事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017年平頂山舞鋼事業(yè)單位招聘總成績

2017年平頂山舞鋼事業(yè)單位招聘總成績

2018-01-05 16:25:41 |文章來源:舞鋼人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年平頂山舞鋼事業(yè)單位招聘總成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

舞鋼市2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績
序號  姓名 準(zhǔn)考證號 性別 報考單位 報考專業(yè)類別 崗位代碼 筆試成績 面試成績 總成績 名次
1 孫東陽 20170104 法院法警大隊 文秘類 0101 59.75 83.6 71.68  1
2 張小東 20170103 法院法警大隊 文秘類 0101 58.25 83.6 70.93  2
3 李曉宇 20170105 法院法警大隊 文秘類 0101 55.25 84.4 69.83  3
4 李鵬 20170107 法院法警大隊 文秘類 0101 52 82 67.00  4
5 陳仁杰 20170101 法院法警大隊 文秘類 0101 52.5 81.2 66.85  5
6 臧芳芳 20170106 法院法警大隊 文秘類 0101 51.5 80.6 66.05  6
7 張定哲 20170116 法院法警大隊 計算機(jī)類 0102 60.5 89 74.75  1
8 段錦輝 20170111 法院法警大隊 計算機(jī)類 0102 53.5 85.6 69.55  2
9 徐大柱 20170113 法院法警大隊 計算機(jī)類 0102 56.25 82.2 69.23  3
10 李岑 20170112 法院法警大隊 計算機(jī)類 0102 49.75 82.6 66.18  4
11 邢高飛 20170109 法院法警大隊 計算機(jī)類 0102 49.25 82 65.63  5
12 郭遠(yuǎn)翔 20170110 法院法警大隊 計算機(jī)類 0102 49.5 78 63.75  6
13 曹鵬飛 20170122 法院法警大隊 財會金融類 0103 55 81.8 68.40  1
14 肖二磊 20170123 法院法警大隊 財會金融類 0103 55.75 80.6 68.18  2
15 李曉建 20170118 法院法警大隊 財會金融類 0103 55.75 78.8 67.28  3
16 張閃閃 20170127 黨校 馬克思主義 理論類 0201 51.5 85.2 68.35  1
17 頓曉宇 20170125 黨校 馬克思主義 理論類 0201 47.5 85.2 66.35  2
18 韓佩軒 20170126 黨校 馬克思主義 理論類 0201 46.75 77.2 61.98  3
19 邢稼祥 20170205 黨校 法律類 0202 67.25 81.8 74.53  1
20 王藝臻 20170206 黨校 法律類 0202 59.5 81.6 70.55  2
21 王璽 20170202 黨校 法律類 0202 54.75 缺考 27.38  3
22 陳煦普 20170319 政府辦機(jī)關(guān)服務(wù)中心 不限 0301 58 83.2 70.60  1
23 李康 20170219 政府辦機(jī)關(guān)服務(wù)中心 不限 0301 56.75 84 70.38  2
24 張德祥 20170420 政府辦機(jī)關(guān)服務(wù)中心 不限 0301 52.75 85.4 69.08  3
25 程春潮 20170410 政府辦機(jī)關(guān)服務(wù)中心 不限 0301 56.25 79.6 67.93  4
26 千峰 20170422 政府辦機(jī)關(guān)服務(wù)中心 不限 0301 53.5 81.4 67.45  5
27 徐東棟 20170321 政府辦機(jī)關(guān)服務(wù)中心 不限 0301 51.75 81.8 66.78  6
28 葉校寧 20170312 政府辦機(jī)關(guān)服務(wù)中心 不限 0301 52 81.2 66.60  7
29 鐵世瑛 20170211 政府辦機(jī)關(guān)服務(wù)中心 不限 0301 51.5 79.8 65.65  8
30 王萌 20170218 政府辦機(jī)關(guān)服務(wù)中心 不限 0301 53 77.4 65.20  9
31 張嶺 20170426 政府辦網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)中心 計算機(jī)類 0302 53.25 80.6 66.93  1
32 韓志強(qiáng) 20170428 政府辦網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)中心 計算機(jī)類 0302 46.75 77 61.88  2
33 張帥 20170427 政府辦網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)中心 計算機(jī)類 0302 46.5 76.2 61.35  3
34 張慧娟 20170503 審計局計算機(jī) 信息中心 計算機(jī)類 0401 51 82.6 66.80  1
35 邢曉亮 20170505 審計局計算機(jī) 信息中心 計算機(jī)類 0401 50.75 82 66.38  2
36 薄克蒙 20170502 審計局計算機(jī) 信息中心 計算機(jī)類 0401 48.5 83.8 66.15  3
37 關(guān)尚儒 20170519 審計局計算機(jī) 信息中心 財會金融類 0402 59.5 87 73.25  1
38 高慧娜 20170520 審計局計算機(jī) 信息中心 財會金融類 0402 56.5 80.4 68.45  2
39 李丹陽 20170516 審計局計算機(jī) 信息中心 財會金融類 0402 55.75 79.2 67.48  3
40 姚曉翯 20170612 審計局計算機(jī) 信息中心 土建類 0402 52 81.4 66.70  4
41 王智曉 20170605 審計局計算機(jī) 信息中心 財會金融類 0402 54.25 78.4 66.33  5
42 臧云鶴 20170617 審計局計算機(jī) 信息中心 財會金融類 0402 52.75 79.4 66.08  6
43 于航 20170704 統(tǒng)計局城調(diào)隊 計算機(jī)類 0501 59.25 83.8 71.53  1
44 李素婉 20170712 統(tǒng)計局城調(diào)隊 計算機(jī)類 0501 56.75 82.2 69.48  2
45 李昂 20170703 統(tǒng)計局城調(diào)隊 財會金融類 0501 52.25 82.4 67.33  3
46 徐崧鶴 20170726 統(tǒng)計局普查中心 財會金融類 0502 55.25 83.2 69.23  1
47 蔣雯棵 20170719 統(tǒng)計局普查中心 財會金融類 0502 52 83.6 67.80  2
48 吳婷 20170720 統(tǒng)計局普查中心 財會金融類 0502 50.75 84 67.38  3
49 臧曉鳳 20170721 統(tǒng)計局普查中心 財會金融類 0502 50.75 80.4 65.58  4
51 胡月 20170816 工商局個體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會 不限 0601 59.5 84.6 72.05  1
52 石如夢 20170801 工商局個體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會 不限 0601 59 83 71.00  2
53 馮洪樂 20170920 工商局個體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會 不限 0601 58 83 70.50  3
54 孫貝貝 20170826 工商局個體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會 不限 0601 57 81 69.00  4
55 賈晗 20170806 工商局個體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會 不限 0601 57.75 79 68.38  5
56 劉曉迪 20170803 工商局個體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會 不限 0601 57 79 68.00  6
50 曲瑞杰 20170905 工商局個體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會 不限 0601 58 缺考 29.00  7
57 喜世梁 20171022 扶貧辦扶貧開發(fā)信息中心 計算機(jī)類 0701 56 81.4 68.70  1
58 秦會軍 20171026 扶貧辦扶貧開發(fā)信息中心 計算機(jī)類 0701 54.75 78.8 66.78  2
59 王鈺茹 20171018 扶貧辦扶貧開發(fā)信息中心 計算機(jī)類 0701 50.25 83.2 66.73  3
60 楊洋 20171024 扶貧辦扶貧開發(fā)信息中心 計算機(jī)類 0701 49 82 65.50  4
61 楊鵬鴿 20171021 扶貧辦扶貧開發(fā)信息中心 計算機(jī)類 0701 46 82.4 64.20  5
62 閆麗娜 20171025 扶貧辦扶貧開發(fā)信息中心 計算機(jī)類 0701 43.5 75.8 59.65  6
63 屈培娟 20171028 扶貧辦扶貧開發(fā)信息中心 行政管理類 0702 63.75 82.2 72.98  1
64 郭亞楠 20171030 扶貧辦扶貧開發(fā)信息中心 行政管理類 0702 60.25 80 70.13  2
65 郭亞楠 20171110 扶貧辦扶貧開發(fā)信息中心 行政管理類 0702 52.75 84.8 68.78  3
66 王森 20171117 廣播電視總臺 廣播電視播音 與主持類 0801 56 86.4 71.20  1
67 苗壯 20171122 廣播電視總臺 廣播電視播音 與主持類 0801 54.25 86 70.13  2
68 李啟男 20171114 廣播電視總臺 廣播電視播音 與主持類 0801 53 84.4 68.70  3
69 潘潔 20171112 廣播電視總臺 廣播電視播音 與主持類 0801 48.75 86 67.38  1
70 李偉娜 20171127 廣播電視總臺 新聞傳播學(xué)類 0801 45.75 85.2 65.48  2
71 胡冰冰 20170819 廣播電視臺 新聞傳播學(xué)類 0801 48.5 76.8 62.65  3
72 趙耀 20171212 廣播電視總臺 文秘類 0802 63 85.4 74.20  1
73 馬良杰 20171203 廣播電視總臺 計算機(jī)類 0802 62.5 84 73.25  2
74 灣辰申 20171129 廣播電視總臺 計算機(jī)類 0802 59.5 82 70.75  3
75 張燕燕 20171217 廣播電視總臺 計算機(jī)類 0802 54 85 69.50  4
76 邵帥 20171130 廣播電視總臺 計算機(jī)類 0802 55.75 81.2 68.48  5
77 劉偉兵 20171202 廣播電視總臺 新聞傳播學(xué)類 0802 51.75 84.8 68.28  6
78 張潔 20171229 廣播電視總臺 文秘類 0802 51.75 79.8 65.78  7
79 李林珂 20171405 廣播電視總臺 廣播電視 編導(dǎo)類 0803 57.5 86.4 71.95  1
80 馬文菲 20171330 廣播電視總臺 文秘類 0803 56.25 86.8 71.53  2
81 張楠 20171413 廣播電視總臺 廣播電視 編導(dǎo)類 0803 53.5 85.4 69.45  3
82 姚嘉宇 20171410 廣播電視總臺 廣播電視 編導(dǎo)類 0803 54 84.2 69.10  4
83 何琳 20171403 廣播電視總臺 廣播電視播音 與主持類 0803 53.5 80.8 67.15  5
84 李杰 20171425 廣播電視總臺 美術(shù)學(xué) 0803 52.5 81.2 66.85  6
 說明:總成績=筆試成績*50%+面試成績*50%

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0105/66757.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)