2017下半年黃山屯溪區(qū)事業(yè)單位面試及最終合成成績
2017-12-05 11:32:35 |文章來源:屯溪區(qū)人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017下半年黃山屯溪區(qū)事業(yè)單位面試及最終合成成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步屯溪區(qū)人社局發(fā)布:2017下半年黃山屯溪區(qū)事業(yè)單位面試及最終合成成績。華圖提供事業(yè)單位備考視頻講座,請考生多加關(guān)注!歡迎加入2017安徽事業(yè)單位招聘QQ群:130704710,安徽華圖官方微信(世紀(jì)青年:anhuihuatu)。
2017年屯溪區(qū)下半年部分事業(yè)單位公開招聘面試及最終合成成績公布
2017年屯溪區(qū)下半年部分事業(yè)單位公開招聘面試工作已于12月2日完成,根據(jù)《2017年屯溪區(qū)下半年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試及最終合成成績予以公布。
黃山市屯溪區(qū)人力資源和社會保障局
2017年12月4日
附:2017年屯溪區(qū)下半年部分事業(yè)單位公開招聘面試及最終合成成績
序號 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試合成成績 | 面試成績 | 最終合成成績 |
1 | 80015-老街街道環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 120121010121 | 74.00 | 81.4 | 77.330 |
2 | 80015-老街街道環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 120106010106 | 74.00 | 78.7 | 76.115 |
3 | 80015-老街街道環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 120209010209 | 73.50 | 77.9 | 75.480 |
4 | 80015-老街街道環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 120109010109 | 72.50 | 78.4 | 75.155 |
5 | 80015-老街街道環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 120216010216 | 74.00 | 76.4 | 75.080 |
6 | 80015-老街街道環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 120116010116 | 75.00 | 74.4 | 74.730 |
7 | 80015-老街街道環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 120118010118 | 73.50 | 74.9 | 74.130 |
8 | 80015-老街街道環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 120230010230 | 74.00 | 74.2 | 74.090 |
9 | 80015-老街街道環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 120124010124 | 73.50 | 73.9 | 73.680 |
10 | 80016-黃山九龍低碳經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會 | 120423010423 | 73.00 | 81.2 | 76.690 |
11 | 80016-黃山九龍低碳經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會 | 120414010414 | 72.00 | 75.3 | 73.485 |
12 | 80016-黃山九龍低碳經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會 | 120407010407 | 72.00 | 72.5 | 72.225 |
13 | 80017-黃山九龍低碳經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會 | 120519010519 | 73.50 | 76.6 | 74.895 |
14 | 80017-黃山九龍低碳經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會 | 120523010523 | 72.00 | 77.1 | 74.295 |
15 | 80017-黃山九龍低碳經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會 | 120615010615 | 71.50 | 69.2 | 70.465 |
16 | 80018-區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局 | 120816010816 | 77.50 | 75 | 76.375 |
17 | 80018-區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局 | 120820010820 | 73.00 | 74.38 | 73.621 |
18 | 80018-區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局 | 120806010806 | 73.00 | 67.2 | 70.390 |
19 | 80019-區(qū)新安江流域生態(tài)建設(shè)保護(hù)局 | 120906010906 | 71.50 | 78.4 | 74.605 |
20 | 80019-區(qū)新安江流域生態(tài)建設(shè)保護(hù)局 | 120909010909 | 70.00 | 76 | 72.700 |
21 | 80019-區(qū)新安江流域生態(tài)建設(shè)保護(hù)局 | 120914010914 | 70.00 | 74.8 | 72.160 |
22 | 80020-區(qū)水利建設(shè)管理站 | 120930010930 | 66.50 | 68.4 | 67.355 |
23 | 80020-區(qū)水利建設(shè)管理站 | 120928010928 | 70.00 | 缺考 | |
24 | 80021-區(qū)圖書館 | 121019011019 | 72.50 | 76.6 | 74.345 |
25 | 80021-區(qū)圖書館 | 121030011030 | 72.50 | 75.6 | 73.895 |
26 | 80021-區(qū)圖書館 | 121014011014 | 73.50 | 73.8 | 73.635 |
27 | 80021-區(qū)圖書館 | 121021011021 | 73.50 | 70.8 | 72.285 |
28 | 80021-區(qū)圖書館 | 121110011110 | 72.50 | 71 | 71.825 |
29 | 80021-區(qū)圖書館 | 121028011028 | 72.50 | 66.6 | 69.845 |
30 | 80022-區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 121119011119 | 76.00 | 78.2 | 76.990 |
31 | 80022-區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 121202011202 | 74.00 | 77.6 | 75.620 |
32 | 80022-區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 121126011126 | 75.00 | 73.6 | 74.370 |
33 | 80023-區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 121301011301 | 76.50 | 73.2 | 75.015 |
34 | 80023-區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 121227011227 | 73.00 | 73.4 | 73.180 |
35 | 80023-區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 121307011307 | 71.50 | 缺考 | |
36 | 80024-區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 121316011316 | 73.00 | 70.8 | 72.010 |
37 | 80024-區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 121319011319 | 70.00 | 74.2 | 71.890 |
38 | 80024-區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 121313011313 | 68.00 | 71.8 | 69.710 |
39 | 80025-區(qū)農(nóng)村公路管理所 | 121411011411 | 68.50 | 77.4 | 72.505 |
40 | 80025-區(qū)農(nóng)村公路管理所 | 121419011419 | 66.50 | 74.2 | 69.965 |
41 | 80025-區(qū)農(nóng)村公路管理所 | 121427011427 | 66.50 | 73.8 | 69.785 |
42 | 80026-區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 121501011501 | 58.00 | 71.2 | 63.940 |
43 | 80027-區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 121508011508 | 58.50 | 73.6 | 65.295 |
44 | 80027-區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 121505011505 | 56.50 | 66.2 | 60.865 |
45 | 80028-區(qū)昱西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 121515011515 | 51.50 | 68.8 | 59.285 |
46 | 80028-區(qū)昱西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 121512011512 | 50.00 | 68 | 58.100 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1205/7026.html