2017新鄉(xiāng)原陽縣消防大隊招收政府專職隊員成績公示
2017-11-06 14:55:21 |文章來源:原陽縣政府網(wǎng)站|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017新鄉(xiāng)原陽縣消防大隊招收政府專職隊員成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2017新鄉(xiāng)原陽縣消防大隊招收政府專職隊員成績公示 | ||||
說明:此次招收政府專職隊員共報名116人,進入面試人員共56人 綜合成績=(體能各項目分數(shù)之和×60%)+(面試分數(shù)×40%) | ||||
排 名 | 姓 名 | 體能成績 | 面試成績 | 總 分 |
1 | 李金梁 | 59.52 | 36.40 | 95.92 |
2 | 吳宗潤 | 56.58 | 36.28 | 92.86 |
3 | 婁 森 | 55.62 | 36.68 | 92.30 |
4 | 趙 晗 | 56.10 | 35.72 | 91.82 |
5 | 武 帥 | 54.36 | 36.40 | 90.76 |
6 | 賈叢森 | 54.54 | 36.12 | 90.66 |
7 | 裴昶宇 | 54.12 | 36.12 | 90.24 |
8 | 薛偉鵬 | 53.10 | 37.00 | 90.10 |
9 | 申開放 | 51.90 | 38.16 | 90.06 |
10 | 趙浩亮 | 52.20 | 37.84 | 90.04 |
11 | 熊 師 | 58.74 | 31.24 | 89.98 |
12 | 吳 昊 | 55.74 | 34.12 | 89.86 |
13 | 李石義 | 57.18 | 32.48 | 89.66 |
14 | 徐延成 | 56.04 | 33.24 | 89.28 |
15 | 毛子昊 | 55.50 | 33.72 | 89.22 |
16 | 李玉印 | 54.36 | 34.52 | 88.88 |
17 | 張隆震 | 54.84 | 34.00 | 88.84 |
18 | 楊 爽 | 54.72 | 33.60 | 88.32 |
19 | 史靖康 | 54.48 | 33.60 | 88.08 |
20 | 于淼霖 | 50.64 | 37.32 | 87.96 |
21 | 申 建 | 53.64 | 34.00 | 87.64 |
22 | 陳碧君 | 54.96 | 32.68 | 87.64 |
23 | 夏 斌 | 53.22 | 34.00 | 87.22 |
24 | 彭 浩 | 51.12 | 35.32 | 86.44 |
25 | 牛殿斌 | 52.62 | 33.72 | 86.34 |
26 | 李亞珂 | 50.40 | 35.20 | 85.60 |
27 | 吳錦凱 | 51.78 | 33.72 | 85.50 |
28 | 段建省 | 51.42 | 33.88 | 85.30 |
29 | 張紹光 | 50.58 | 34.52 | 85.10 |
30 | 杜好瑞 | 49.02 | 35.88 | 84.90 |
31 | 陳志偉 | 49.86 | 34.92 | 84.78 |
32 | 趙 寧 | 50.52 | 33.72 | 84.24 |
32 | 婁 超 | 51.84 | 32.40 | 84.24 |
34 | 王 恒 | 49.62 | 34.12 | 83.74 |
35 | 李 冉 | 47.94 | 35.60 | 83.54 |
36 | 張龍濤 | 48.84 | 34.68 | 83.52 |
37 | 郭英豪 | 49.08 | 33.88 | 82.96 |
38 | 林顯秋 | 49.80 | 33.08 | 82.88 |
39 | 杜晨陽 | 49.08 | 33.08 | 82.16 |
40 | 路正陽 | 48.06 | 34.00 | 82.06 |
41 | 申耀東 | 46.32 | 35.60 | 81.92 |
42 | 田 龍 | 47.04 | 33.48 | 80.52 |
43 | 張康軒 | 47.40 | 32.92 | 80.32 |
44 | 邢小龍 | 44.70 | 35.20 | 79.90 |
45 | 王華超 | 44.70 | 34.92 | 79.62 |
46 | 張瑞杰 | 43.32 | 35.48 | 78.80 |
47 | 楊朋朋 | 43.20 | 35.08 | 78.28 |
48 | 李晨宗 | 45.48 | 32.68 | 78.16 |
49 | 許 君 | 42.78 | 34.92 | 77.70 |
50 | 劉 闖 | 42.78 | 34.80 | 77.58 |
51 | 曹群山 | 43.08 | 34.28 | 77.36 |
52 | 路 聰 | 44.76 | 32.40 | 77.16 |
53 | 郭浩然 | 43.32 | 33.72 | 77.04 |
54 | 袁進喜 | 41.34 | 35.60 | 76.94 |
55 | 馬順波 | 41.52 | 35.08 | 76.60 |
56 | 田 慶 | 45.78 | 0.00 | 45.78 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1106/66691.html