事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017蚌埠固鎮(zhèn)縣事業(yè)單位招聘總成績公示

2017蚌埠固鎮(zhèn)縣事業(yè)單位招聘總成績公示

2017-10-23 16:21:35 |文章來源:蚌埠人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017蚌埠固鎮(zhèn)縣事業(yè)單位招聘總成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步蚌埠人事考試網(wǎng)發(fā)布:2017蚌埠固鎮(zhèn)縣事業(yè)單招聘總成績公示,請考生多加關(guān)注。歡迎加入安徽華圖官方微信(世紀青年:anhuihuatu),事業(yè)單位招聘QQ群:639038208!

固鎮(zhèn)縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績

序號 姓名 崗位代碼 準考證號 公共基礎(chǔ)知識 申論(衛(wèi)生、幼教) 筆試合成成績 政策加分 筆試成績 面試成績 考試總成績 備注
1 龔欣欣 001 171213335015 62.00 85.00 73.50   73.50 73.8 73.62  
2 王萍 001 171213335114 70.00 73.00 71.50   71.50 0 42.90 面試缺考
1 謝晶 002 171213334823 64.00 75.00 69.50   69.50 76.6 72.34  
2 張玉琦 002 171213334829 74.00 68.00 71.00   71.00 72.2 71.48  
3 董金星 002 171213334901 69.50 66.00 67.75   67.75 74.4 70.41  
4 阮咸靖夫 002 171213334903 56.50 71.00 63.75   63.75 0 38.25 面試缺考
1 黃淼 003 171213334109 69.50 79.00 74.25   74.25 70.6 72.79  
2 黃建超 003 171213333814 74.00 75.00 74.50   74.50 69.8 72.62  
3 李陳亮 003 171213334103 72.50 76.00 74.25   74.25 69.4 72.31  
4 張俊龍 003 171213333801 72.50 75.00 73.75   73.75 67.6 71.29  
1 崔虎 004 171213333622 57.00 67.00 62.00   62.00 68.8 64.72  
2 季雅嵐 004 171213333621 50.50 67.00 58.75   58.75 69.6 63.09  
1 江鵬 005 171213333614 66.50 72.00 69.25   69.25 72 70.35  
2 劉濤 005 171213333615 68.00 74.00 71.00   71.00 66.4 69.16  
1 杜旭晨 007 171213333604 69.50 77.00 73.25   73.25 74 73.55  
2 曹士航 007 171213333603 74.00 72.00 73.00   73.00 71.8 72.52  
1 張曉南 008 171213333503 74.50 70.00 72.25   72.25 70 71.35  
2 徐新傲 008 171213333314 69.00 74.00 71.50   71.50 69.8 70.82  
1 王鵬達 009 171213332807 74.50 76.00 75.25   75.25 76.2 75.63  
2 汪春艷 009 171213333027 79.00 72.00 75.50   75.50 66.2 71.78  
1 沈洋 010 171213332423 74.00 73.00 73.50   73.50 72.8 73.22  
2 桑永旭 010 171213332120 73.00 69.00 71.00   71.00 75.6 72.84  
3 秦一諾 010 171213332130 73.00 74.00 73.50   73.50 71.8 72.82  
4 謝龍 010 171213332529 75.00 69.00 72.00   72.00 71.6 71.84  
5 汪瑞琪 010 171213332611 62.00 81.00 71.50   71.50 72 71.70  
6 邵靜 010 171213332314 69.50 73.00 71.25   71.25 69 70.35  
7 徐爽 010 171213332122 70.50 73.00 71.75   71.75 68.2 70.33  
8 魏佳麗 010 171213332026 66.00 76.00 71.00   71.00 0 42.60 面試缺考
1 劉侃 011 171213331912 69.50 69.00 69.25   69.25 77.8 72.67  
2 陶向東 011 171213331914 61.50 76.00 68.75   68.75 75.6 71.49  
3 馬民瑩 011 171213331902 70.50 67.00 68.75   68.75 72.4 70.21  
4 ?的 011 171213331901 60.50 77.00 68.75   68.75 69.8 69.17  
1 關(guān)嘯天 012 171213331806 79.00 67.00 73.00   73.00 70.2 71.88  
2 薛云 012 171213331811 67.50 71.00 69.25   69.25 0 41.55 面試缺考
1 劉懷宇 013 171213331710 67.00 69.00 68.00   68.00 73.2 70.08  
2 劉兆豐 013 171213331713 66.00 64.00 65.00   65.00 75.6 69.24  
3 張妍 013 171213331723 56.50 77.00 66.75   66.75 71.8 68.77  
4 王晨 013 171213331726 67.00 68.00 67.50   67.50 70.2 68.58  
1 丁嫚嫚 014 171213331326 72.50 75.00 73.75   73.75 77.6 75.29  
1 朱海 015 171213331218 62.00 68.00 65.00   65.00 72.4 67.96  
2 張波 015 171213331213 67.50 63.00 65.25   65.25 69.6 66.99  
1 汪雨燕 016 171213331118 65.00 73.00 69.00   69.00 75.2 71.48  
2 杜敬坤 016 171213331019 62.00 76.00 69.00   69.00 74.4 71.16  
3 王東晨 016 171213331023 68.00 73.00 70.50   70.50 72 71.10  
1 張林林 017 171213330627 79.00 70.00 74.50   74.50 74.8 74.62  
1 楊艷梅 018 171213330412 68.00 75.00 71.50   71.50 77 73.70  
2 張浩 018 171213330409 66.00 75.00 70.50   70.50 74 71.90  
1 李婷 019 171213330320 60.50 72.00 66.25 2.00 68.25 81.2 73.43  
2 許威威 019 171213330323 68.50 68.00 68.25   68.25 75.6 71.19  
1 張雅莉 020 171212335801 54.50 63 58.75   58.75 82.6 68.29  
2 高雅 020 171212335730 54.00 78 66.00   66.00 70.4 67.76  
3 周閔欣 020 171212335806 51.50 68 59.75   59.75 78.8 67.37  
4 倪迷迷 020 171212335804 52.50 78 65.25   65.25 65.4 65.31  
5 王洪寧 020 171212335812 54.00 61 57.50   57.50 74.6 64.34  
6 徐尚 020 171212335809 50.50 61 55.75   55.75 72.8 62.57  
7 張姍姍 020 171212335807 40.50 66 53.25   53.25 69.4 59.71  
8 薛青青 020 171212335803 58.00 52 55.00   55.00 64.2 58.68  
9 劉靜靜 020 171212335810 51.50 50 50.75   50.75 60 54.45  
10 胡志敏 020 171212335802 61.00 81 71.00   71.00 0 42.60 面試缺考
1 張巧莉 026 171212335727 63.00 60 61.50   61.50 69.2 64.58  
2 張玉為 026 171212335726 50.50 55 52.75   52.75 63.8 57.17  
3 劉樂梅 026 171212335725 52.50 50 51.25   51.25 63.8 56.27  
1 祝宏遠 028 171212335710 57.00 90 73.50   73.50 60.2 68.18  
2 方燁 028 171212335713 62.00 74 68.00   68.00 61.8 65.52  
3 葛青 028 171212335716 44.50 75 59.75   59.75 65.6 62.09  
4 周新 028 171212335723 54.00 72 63.00   63.00 0 37.80 面試缺考
1 張海林 029 171212335708 55.00 48 51.50   51.50 67.8 58.02  
1 王林杰 031 171212335703 56.00 83 69.50   69.50 69 69.30  
2 畢倩倩 031 171212335701 64.50 61 62.75   62.75 77.6 68.69  
1 費夢瑤 033 171213330221 68.50 74.00 71.25   71.25 80 74.75  
2 韓雨竹 033 171213330209 69.00 74.00 71.50   71.50 73.8 72.42  
3 姜劉 033 171213330223 68.00 75.00 71.50   71.50 70.2 70.98  
4 王樂 033 171213330216 76.00 71.00 73.50   73.50 0 44.10 面試缺考
1 李迪迪 034 171213330129 69.00 74.00 71.50   71.50 75.8 73.22  
2 劉軼 034 171213330202 63.00 75.00 69.00   69.00 73.4 70.76  
1 徐宇回 035 171213330111 72.00 70.00 71.00   71.00 73.2 71.88  
2 王伊笑 035 171213330124 70.00 69.00 69.50   69.50 72.2 70.58  
1 王笑倚 036 171213330104 73.50 71.00 72.25   72.25 77.2 74.23  
安徽人事考試網(wǎng)推薦:

招聘匯總歷年真題時政熱點每日一練圖書教材

面試資料在線?網(wǎng)校課程筆試課程面試課程

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1023/6941.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)