事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢 > 2017安陽(yáng)滑縣環(huán)保局招聘勞務(wù)派遣人員面試成績(jī)及體檢

2017安陽(yáng)滑縣環(huán)保局招聘勞務(wù)派遣人員面試成績(jī)及體檢名單

2017-10-17 17:49:22 |文章來(lái)源:滑縣人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017安陽(yáng)滑縣環(huán)保局招聘勞務(wù)派遣人員面試成績(jī)及體檢,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

  現(xiàn)將2017年滑縣環(huán)境保護(hù)局公開招聘勞務(wù)派遣人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢名單有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

  一、面試成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單

  詳見(jiàn)附件。

  二、體檢有關(guān)事項(xiàng)及要求

  (一)體檢時(shí)間:2017年10月18日 早上8:00

  (二)集合地點(diǎn):滑縣人力資源和社會(huì)保障局門口西側(cè)人力資源大廳

  (三)體檢費(fèi)用:100元

  (四)注意事項(xiàng):

  1.攜帶本人有效身份證

  2.空腹;

  附件: 1、2017年滑縣環(huán)境保護(hù)局公開招聘勞務(wù)派遣人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢名單

滑縣環(huán)保局公開招聘勞務(wù)派遣人員面試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 面試成績(jī) 排序 進(jìn)入體檢
姚蘇陽(yáng) 20171479 92.00  1 1
焦莎莎 20171231 90.66  2 2
肖  坤 20171359 90.33  3 3
段琳琳 20171026 89.67  4 4
李夢(mèng)陽(yáng) 20171464 89.67  4 5
王  茹 20171030 88.33  6 6
豐肖品 20171278 88.00  7 7
隨霞偉 20171158 88.00  7 8
魯森森 20171259 88.00  7 9
郭兵菲 20171208 88.00  7 10
倫芙蓉 20171279 87.67  11 11
李  美 20171008 87.67  11 12
魯  雪 20171312 87.33  13 13
胡一帆 20171149 87.33  13 14
黃威丹 20171409 87.18  15 15
王  亞 20171428 87.00  16 16
段曉婷 20171072 87.00  16 17
任利霞 20171137 86.33  18 18
劉  慧 20171402 85.67  19 19
段西寧 20171239 85.67  19 20
王  潔 20171153 85.40  21 21
趙  雪 20171289 85.37  22 22
王張晴 20171335 85.33  23 23
陳盈盈 20171144 84.67  24 24
李  瑩 20171041 84.60  25 25
仇月曉 20171209 84.53  26 26
徐  赫 20171083 84.33  27 27
郭欣欣 20171271 84.33  27 28
張博帆 20171281 84.30  29 29
張瑞盼 20171449 84.03  30 30
郭曉丹 20171001 84.00  31 31
王曉杰 20171234 84.00  31 32
劉  欣 20171242 83.88  33 33
賀俊娟 20171090 83.83  34 34
郭利丹 20171419 83.83  34 35
韓婷婷 20171361 83.70  36 36
謝巖巖 20171017 83.67  37 37
李思琪 20171334 83.60  38 38
王肖霞 20171411 83.40  39 39
衛(wèi)  旗 20171391 83.33  40 40
韓曉娜 20171211 83.00  41 41
王兵兵 20171339 82.90  42  
馮  歡 20171265 82.87  43  
楊  柳 20171401 82.83  44  
劉文輝 20171443 82.83  44  
明  明 20171257 82.70  46  
秦林彥 20171059 82.67  47  
許怡陽(yáng) 20171029 82.67  47  
馬賽男 20171162 82.50  49  
謝淑艷 20171237 82.37  50  
侯茗馨 20171057 82.33  51  
王蘇蘇 20171283 82.33  51  
張閃閃 20171152 82.33  51  
王婉婉 20171249 82.20  54  
韓  一 20171437 82.17  55  
呂  潔 20171313 82.07  56  
韓君君 20171305 82.03  57  
祝麗芳 20171226 82.00  58  
王曼曼 20171082 82.00  58  
陳  紅 20171245 82.00  58  
孫玲玲 20171087 82.00  58  
靳舒舒 20171463 82.00  58  
楊  菲 20171145 81.97  63  
李  瀾 20171123 81.93  64  
孔飛飛 20171288 81.77  65  
張紅嬌 20171061 81.73  66  
張寶仁 20171131 81.50  67  
郜瑞清 20171056 81.33  68  
魏亞軍 20171331 81.27  69  
崔璐璐 20171275 81.23  70  
趙  鵬 20171369 81.20  71  
劉欣欣 20171333 81.17  72  
蘆  杰 20171353 80.90  73  
景新珂 20171473 80.83  74  
郭曉琳 20171267 80.83  74  
劉素花 20171141 80.73  76  
呂爽爽 20171146 80.67  77  
陳佩佩 20171376 80.67  77  
肖  會(huì) 20171185 80.43  79  
張珂靜 20171157 80.43  79  
任肖肖 20171009 80.40  81  
王苗苗 20171230 80.37  82  
王晶晶 20171088 80.33  83  
郭  曉 20171064 80.33  83  
李素可 20171176 80.33  83  
郝瑩瑩 20171221 80.27  86  
馬會(huì)方 20171084 80.17  87  
何舒暢 20171241 80.13  88  
蔣利貝 20171433 80.13  88  
景曉平 20171357 80.13  88  
朱文曼 20171052 80.00  91  
申  倩 20171040 80.00  91  
張彥芹 20171447 80.00  91  
伍小雪 20171264 80.00  91  
韓夢(mèng)瑩 20171105 79.90  95  
賈  嵐 20171177 79.83  96  
邢雪冰 20171381 79.80  97  
王婷婷 20171425 79.77  98  
聶媛媛 20171073 79.70  99  
祁珊珊 20171451 79.70  99  
張偉菡 20171023 79.67  101  
唐肖彥 20171089 79.53  102  
李煥娜 20171233 79.50  103  
李潁芳 20171035 79.50  103  
趙瑞平 20171112 79.33  105  
朱新瑞 20171048 79.33  105  
宋林芳 20171049 79.27  107  
王  倩 20171285 79.27  107  
劉玲娟 20171201 79.23  109  
李容容 20171365 79.17  110  
趙曉飛 20171126 79.13  111  
劉  楠 20171121 79.03  112  
王瑤瑤 20171197 79.03  112  
李  鳴 20171034 79.00  114  
趙瑩瑩 20171412 79.00  114  
景新美 20171476 79.00  114  
肖  翠 20171440 79.00  114  
王娟娟 20171345 78.93  118  
牛志慧 20171065 78.80  119  
李  婉 20171329 78.70  120  
朱利霞 20171160 78.67  121  
侯曉蒙 20171298 78.67  121  
蘇婷婷 20171338 78.67  121  
劉利嬌 20171262 78.57  124  
鄭偉令 20171470 78.33  125  
王園園 20171095 78.33  125  
俎盼星 20171336 78.33  125  
高  晗 20171299 78.23  128  
高  盼 20171450 78.17  129  
王沙沙 20171403 78.07  130  
柳勝南 20171332 78.00  131  
吳閃閃 20171272 78.00  131  
薛曉陽(yáng) 20171114 77.83  133  
秦婷婷 20171044 77.67  134  
徐利彩 20171252 77.67  134  
悅燕娜 20171366 77.63  136  
宋瑞雪 20171156 77.50  137  
謝瑞君 20171420 77.33  138  
張園園 20171207 77.33  138  
蘇靜靜 20171110 77.33  138  
張  靜 20171386 77.17  141  
趙遠(yuǎn)方 20171020 77.17  141  
常銳新 20171276 77.17  141  
王穎穎 20171292 77.17  141  
王雪玲 20171100 77.17  141  
秦康潔 20171358 77.13  146  
睢聰聰 20171382 77.03  147  
張曉艷 20171098 77.00  148  
王東洋 20171002 77.00  148  
尹曉聰 20171039 77.00  148  
李艷娜 20171351 77.00  148  
趙雪朋 20171337 76.97  152  
仇  樂(lè) 20171108 76.83  153  
于爽爽 20171413 76.83  153  
李  晶 20171417 76.80  155  
李  杰 20171081 76.67  156  
魏淑晴 20171173 76.60  157  
田仙蕾 20171187 76.50  158  
李  琦 20171093 76.50  158  
孫曉冰 20171434 76.33  160  
劉  景 20171284 76.33  160  
張藝欣 20171143 76.33  160  
閆  琰 20171309 76.20  163  
李紅偉 20171181 76.17  164  
白江華 20171326 76.10  165  
王放心 20171051 76.00  166  
趙子娟 20171019 76.00  166  
申  思 20171016 76.00  166  
關(guān)丹丹 20171347 75.93  169  
張  婷 20171346 75.83  170  
劉  明 20171014 75.83  170  
段恬恬 20171422 75.73  172  
王夢(mèng)柯 20171282 75.67  173  
許高麗 20171119 75.67  173  
都  豫 20171330 75.67  173  
馮俊華 20171244 75.67  173  
劉海玲 20171015 75.67  173  
耿  淑 20171367 75.67  173  
張  明 20171436 75.50  179  
郭晚麗 20171389 75.40  180  
曾淼淼 20171261 75.40  180  
王冬冬 20171022 75.40  180  
牛美方 20171018 75.33  183  
吳曉攀 20171370 75.33  183  
毛  寧 20171180 75.33  183  
杜美姍 20171151 75.33  183  
張貝貝 20171070 75.33  183  
王相軍 20171184 75.33  183  
睢潔潔 20171435 75.27  189  
翟玉瑩 20171273 75.20  190  
趙文娟 20171410 75.17  191  
毛珊珊 20171458 75.17  191  
李  雪 20171099 75.07  193  
劉守利 20171310 75.03  194  
趙貝貝 20171362 75.00  195  
蘇  含 20171186 75.00  195  
景曉端 20171296 75.00  195  
肖文君 20171069 74.83  198  
延利敏 20171302 74.73  199  
王俊雪 20171063 74.40  200  
王  倩 20171293 74.37  201  
李歡歡 20171046 74.37  201  
段婧糯 20171290 74.33  203  
王  晴 20171414 74.33  203  
馬惠惠 20171456 74.33  203  
杜欣揚(yáng) 20171448 74.33  203  
王利娟 20171400 74.33  203  
王  品 20171206 74.10  208  
趙新玲 20171174 74.03  209  
康丹丹 20171031 74.00  210  
袁小偉 20171344 74.00  210  
薛  云 20171032 74.00  210  
段愛(ài)方 20171028 73.83  213  
栗帥麗 20171372 73.83  213  
魏志堅(jiān) 20171445 73.83  213  
張曉蘭 20171010 73.67  216  
齊晨虹 20171154 73.67  216  
靖歡歡 20171107 73.67  216  
許婷婷 20171096 73.67  216  
王菲菲 20171251 73.50  220  
侯  鑫 20171037 73.37  221  
郭聰輝 20171171 73.33  222  
滿曉玉 20171120 73.33  222  
韓莉鵬 20171058 73.17  224  
郭永肖 20171294 73.13  225  
景  月 20171297 73.03  226  
劉肖卉 20171266 73.00  227  
張贏心 20171349 73.00  227  
范翠斌 20171104 73.00  227  
張寶麗 20171352 73.00  227  
王艷坤 20171397 72.83  231  
李莎莎 20171078 72.73  232  
梁曉陽(yáng) 20171240 72.67  233  
馮艷云 20171192 72.67  233  
姬丹陽(yáng) 20171183 72.53  235  
張  帆 20171142 72.47  236  
郭曉銘 20171453 72.43  237  
李紅玲 20171363 72.33  238  
曹艷風(fēng) 20171118 72.33  238  
王夢(mèng)新 20171263 72.33  238  
張燦燦 20171199 72.33  238  
謝香風(fēng) 20171167 72.33  238  
趙富娜 20171219 72.17  243  
仝  璐 20171161 72.13  244  
都小紅 20171475 72.07  245  
楊海柳 20171374 71.80  246  
劉賽賽 20171311 71.77  247  
安貞貞 20171140 71.67  248  
宋安然 20171005 71.67  248  
劉  娜 20171071 71.67  248  
郭  銘 20171128 71.50  251  
劉雪蘋 20171006 71.50  251  
盧麗玲 20171407 71.33  253  
位志敏 20171102 71.20  254  
張娟娟 20171307 71.10  255  
劉偉偉 20171318 71.03  256  
彭明路 20171191 71.00  257  
王通言 20171033 71.00  257  
耿偉娜 20171392 71.00  257  
王  婷 20171165 70.97  260  
王衛(wèi)利 20171027 70.93  261  
王婷婷 20171429 70.90  262  
柳  青 20171235 70.57  263  
韓麗麗 20171101 70.37  264  
谷方方 20171134 70.37  264  
李文寧 20171452 70.33  266  
李玉芳 20171190 70.23  267  
史志鳳 20171379 70.07  268  
邢娜寧 20171236 70.00  269  
安  靜 20171215 70.00  269  
秦  怡 20171086 69.93  271  
邢笑笑 20171182 69.93  271  
韓會(huì)會(huì) 20171371 69.90  273  
張振紅 20171163 69.73  274  
張振娟 20171139 69.67  275  
李萬(wàn)照 20171314 69.50  276  
劉閃閃 20171227 69.50  276  
李  茹 20171168 69.50  276  
李  潔 20171047 69.33  279  
李  珊 20171130 69.17  280  
曹翠翠 20171469 69.17  280  
王瑞雙 20171223 69.03  282  
夏素寧 20171042 69.00  283  
趙  麗 20171301 69.00  283  
常  瑜 20171053 69.00  283  
李瑞真 20171147 68.83  286  
孟玉英 20171478 68.77  287  
石方敏 20171343 68.67  288  
馮利娜 20171106 68.50  289  
趙會(huì)艷 20171125 68.50  289  
楊維利 20171238 68.47  291  
張淑玉 20171218 68.33  292  
張  雪 20171426 68.33  292  
張  星 20171055 68.33  292  
韓  曼 20171384 68.33  292  
韓丹丹 20171213 68.03  296  
王  碩 20171408 68.00  297  
張  月 20171054 67.80  298  
侯鑫鑫 20171303 67.67  299  
鄭  琳 20171159 67.67  299  
劉曉晴 20171354 67.33  301  
張佩佩 20171480 67.33  301  
趙  印 20171021 67.17  303  
朱彥威 20171315 67.07  304  
劉俊霞 20171060 67.00  305  
黃倩影 20171327 67.00  305  
吳佳怡 20171135 67.00  305  
李正威 20171455 67.00  305  
王艷飛 20171003 66.87  309  
韓  調(diào) 20171348 66.67  310  
韓蒙蒙 20171012 66.67  310  
楊會(huì)姣 20171342 66.53  312  
曾慧慧 20171067 66.33  313  
馮孟玉 20171132 66.33  313  
陳  西 20171216 66.33  313  
段曉夢(mèng) 20171225 66.27  316  
楊  春 20171169 66.23  317  
武燕霞 20171217 66.03  318  
陳銘銘 20171258 66.00  319  
馮粉果 20171364 66.00  319  
支丹丹 20171472 66.00  319  
康夢(mèng)瑤 20171224 66.00  319  
盧俊涵 20171380 65.67  323  
高  榮 20171204 65.50  324  
耿紅娟 20171404 65.50  324  
齊  悅 20171196 65.50  324  
黃普玲 20171260 65.50  324  
景彥龍 20171477 65.33  328  
李凌云 20171025 64.90  329  
雷夢(mèng)夢(mèng) 20171461 64.57  330  
黃婉麗 20171179 64.40  331  
關(guān)繼欣 20171300 63.67  332  
左勝娟 20171466 63.33  333  
申  京 20171172 63.00  334  
毛翠翠 20171212 62.67  335  
王夢(mèng)瑤 20171421 62.67  335  
祝  賀 20171340 62.33  337  
石雪雪 20171394 62.00  338  
于肖情 20171043 61.67  339  
攸  鳴 20171129 61.47  340  
陶  歡 20171195 61.33  341  
羅佳鑫 20171268 61.33  341  
王繼坤 20171388 60.83  343  
王曉偉 20171465 60.00  344  
郭崗淑 20171387 60.00  344  
陳雪利 20171036 59.83  346  
王蓓蓓 20171164 52.00  347  
周  夢(mèng) 20171250 0.00  348  
韓  雪 20171418 0.00  348  
袁孟月 20171322 棄權(quán)    
位艷紅 20171210 棄權(quán)    
丁文麗 20171457 缺考    
段冰冰 20171193 缺考    
劉  歌 20171385 缺考    
劉佩瑤 20171113 缺考    
毛偉方 20171097 缺考    
宋亞蘋 20171232 缺考    
王鵬麗 20171321 缺考    
張  琪 20171441 缺考    
鄭霄霄 20171377 缺考    
祝瀟瑞 20171393 缺考    
付晶晶 20171074 缺考    
韓子雨 20171122 缺考    
牛夢(mèng)玉 20171378 缺考    
宋志云 20171194 缺考    
王曉靜 20171170 缺考    
位貝貝 20171178 缺考    
魏瑞瑞 20171274 缺考    
許珊珊 20171255 缺考    
于貝貝 20171066 缺考    
張  慧 20171202 缺考    
張  靜 20171138 缺考    
張  舒 20171050 缺考    
張紹夢(mèng) 20171306 缺考    
張燕飛 20171442 缺考    
趙  娟 20171474 缺考    
丁  換 20171395 缺考    
高  玲 20171243 缺考    
侯利哲 20171320 缺考    
蔣文曼 20171075 缺考    
李曼君 20171091 缺考    
馬志娟 20171427 缺考    
毛雙鋒 20171323 缺考    
睢璐璐 20171355 缺考    
謝翠利 20171115 缺考    
楊瑞雪 20171011 缺考    
于小芳 20171459 缺考    
張曉音 20171203 缺考    
趙  晨 20171467 缺考    
趙偉明 20171155 缺考    
朱朝霞 20171291 缺考    
柴一林 20171460 缺考    
陳校章 20171068 缺考    
郭雪貝 20171468 缺考    
韓  利 20171228 缺考    
胡旭妍 20171324 缺考    
李  娜 20171116 缺考    
梁  媛 20171004 缺考    
劉京京 20171220 缺考    
劉油艷 20171396 缺考    
孟圓圓 20171444 缺考    
宋雅婧 20171076 缺考    
王  迪 20171148 缺考    
王瑞芳 20171308 缺考    
閆  玲 20171356 缺考    
楊  露 20171092 缺考    
楊  如  20171188 缺考    
張曉颯 20171316 缺考    
左曉林 20171124 缺考    
常丹丹 20171229 缺考    
程  萍 20171277 缺考    
付彤彤 20171325 缺考    
李  鶴 20171341 缺考    
李會(huì)敏 20171205 缺考    
李蘭杰 20171317 缺考    
李曉美 20171373 缺考    
劉晨一 20171189 缺考    
劉金朵 20171013 缺考    
劉肖彤 20171405 缺考    
裴晶晶 20171085 缺考    
王  劼 20171117 缺考    
王利陽(yáng) 20171045 缺考    
位娟娟 20171109 缺考    
許  蕊 20171133 缺考    
張  肖 20171077 缺考    
趙聰慧 20171253 缺考    
祝思真 20171269 缺考    
馮周鳳 20171038 缺考    
郭紅艷 20171280 缺考    
李  寧 20171166 缺考    
栗  寧 20171286 缺考    
劉永霞 20171198 缺考    
呂小姣 20171350 缺考    
牛  娜 20171246 缺考    
史新英 20171446 缺考    
王曼曼 20171406 缺考    
王夢(mèng)嬌 20171200 缺考    
魏  寸 20171454 缺考    
武霄慶 20171462 缺考    
謝林林 20171254 缺考    
楊  曼 20171398 缺考    
于鑫珂 20171430 缺考    
張  晨 20171214 缺考    
張  芳 20171150 缺考    
張  潔 20171270 缺考    
張俊月 20171438 缺考    
張振方 20171390 缺考    
趙  蕊 20171222 缺考    
朱小亞 20171094 缺考    
朱永娟 20171062 缺考    
曹月月 20171247 缺考    
杜慧銘 20171127 缺考    
杜巧偉 20171439 缺考    
景衛(wèi)娟 20171471 缺考    
康慶慶 20171399 缺考    
李喜俊 20171319 缺考    
劉  超 20171415 缺考    
劉正地 20171431 缺考    
秦肖路 20171111 缺考    
屈小雪 20171375 缺考    
任董郝 20171383 缺考    
宋  玉 20171007 缺考    
王俊俊 20171287 缺考    
王瑞迪 20171103 缺考    
王薇薇 20171175 缺考    
武莎莎 20171423 缺考    
武言言 20171079 缺考    
張晨晨 20171295 缺考    
陳杰瓊 20171256 缺考    
崔  靜 20171416 缺考    
杜學(xué)貞 20171368 缺考    
康煒?lè)?/td> 20171432 缺考    
劉海鶴 20171248 缺考    
秦輝娜 20171328 缺考    
宋  茹 20171304 缺考    
孫丹丹 20171360 缺考    
田  芳 20171136 缺考    
武雅嵐 20171024 缺考    
張玲彥 20171424 缺考    
左少麗 20171080 缺考    

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1017/66671.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)