事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017駐馬店正陽縣審計局等8部門招聘總成績公示

2017駐馬店正陽縣審計局等8部門招聘總成績公示

2017-10-09 17:52:28 |文章來源:駐馬店人才信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017駐馬店正陽縣審計局等8部門招聘總成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  根據(jù)《正陽縣審計局等8部門公開招聘事業(yè)單位工作人員實施方案》,現(xiàn)將考試總成績進行公示,請考生自行查詢。

  體檢、政審事項另行通知,請各位考生保持報名聯(lián)系電話暢通。

  聯(lián)系電話:0396-8958168。

  附件:2017年正陽縣審計局等8部門招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績.xls

2017年正陽縣審計局等8部門公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績
考號 姓名 筆試成績 筆試加分 筆試總成績 面試分組 面試抽簽號 面試成績 總成績 報名序號 性別 報考單位 報考職位 備注
09501011519 張云鳳 63.5   63.5 第一面試室 23 81.40  70.66  01060 計算機審計中心 50101  
09501013529 張珺妍 61.9   61.9 第一面試室 18 81.80  69.86  01255 計算機審計中心 50101  
09502010627 黃婧雯 72.8   72.8 第一面試室 25 84.80  77.60  00841 固定資產(chǎn)投資審計中心 50201  
09502010308 李杰 70.5   70.5 第一面試室 15 86.80  77.02  01185 固定資產(chǎn)投資審計中心 50201  
09502011905 陳力瑋 63.2 10 73.2 第一面試室 3 80.60  76.16  00638 固定資產(chǎn)投資審計中心 50201  
09502011826 馬駿 66.7   66.7 第一面試室 14 82.20  72.90  01313 固定資產(chǎn)投資審計中心 50201  
09502020903 李豪 72.9   72.9 第一面試室 37 78.60  75.18  00656 固定資產(chǎn)投資審計中心 50202  
09502023517 丁亞豪 64.9   64.9 第一面試室 41 84.20  72.62  01101 固定資產(chǎn)投資審計中心 50202  
09503012629 陳東陽 69.2   69.2 第一面試室 10 79.80  73.44  00686 第二人民醫(yī)院 50301  
09503010206 孟晉 54.2 10 64.2 第一面試室 7 83.20  71.80  00809 第二人民醫(yī)院 50301  
09503022419 趙娜 62.9 10 72.9 第一面試室 30 86.20  78.22  00260 第二人民醫(yī)院 50302  
09503020429 苑世民 67.2   67.2 第一面試室 36 82.80  73.44  01119 第二人民醫(yī)院 50302  
09503022015 蔡鵬 62   62 第一面試室 5 86.00  71.60  01007 第二人民醫(yī)院 50302  
09503022029 袁璐雅 62   62 第一面試室 35 77.80  68.32  00324 第二人民醫(yī)院 50302  
09504013609 曾志 63.3   63.3 第一面試室 13 83.40  71.34  01232 會計核算中心 50401  
09504010207 徐盈 62.5   62.5 第一面試室 27 80.80  69.82  00142 會計核算中心 50401  
09505010509 董相嶸 67.4   67.4 第一面試室 32 88.50  75.84  00355 財政預(yù)算評審中心 50501  
09505010908 王一豪 65.4   65.4 第一面試室 24 82.80  72.36  01245 財政預(yù)算評審中心 50501  
09505021321 王媛 78.8   78.8 第一面試室 31 84.90  81.24  00043 財政預(yù)算評審中心 50502  
09505021219 馬如意 68.1   68.1 第一面試室 11 80.40  73.02  00693 財政預(yù)算評審中心 50502  
09506012215 李丹 69.7   69.7 第一面試室 20 89.10  77.46  00587 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09506011412 牛珍 71.3   71.3 第一面試室 42 84.10  76.42  01084 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09506010113 張祎曼 67.7   67.7 第一面試室 40 88.00  75.82  01515 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09506013712 晏柯 63.9   63.9 第一面試室 2 86.00  72.74  00257 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09506013002 付果 64.5   64.5 第一面試室 6 85.00  72.70  00151 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09506012204 史韻哲 63.2   63.2 第一面試室 16 86.60  72.56  01019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09506010718 余冰媛 65.6   65.6 第一面試室 22 82.20  72.24  01182 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09506012211 劉源 63.3   63.3 第一面試室 17 83.80  71.50  00814 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09506013516 張倩 64.3   64.3 第一面試室 29 79.40  70.34  01273 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09506011722 田苗苗 63.5   63.5 第一面試室 4 80.00  70.10  00604 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09506011103 李明澤 63.1   63.1 第一面試室 28 78.80  69.38  00022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09506012308 楊萌新 63.4   63.4 第一面試室 34 76.80  68.76  01104 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財政所 50601  
09507011019 袁瑞娟 68.4   68.4 第一面試室 38 85.90  75.40  00250 工傷保險所 50701  
09507010615 郭甜甜 64.3   64.3 第一面試室 26 80.20  70.66  00869 工傷保險所 50701  
09507023503 雷靜 68.8   68.8 第一面試室 33 83.60  74.72  01199 工傷保險所 50702  
09507021819 羅秉誠 68.8   68.8 第一面試室   0.00  41.28  01026 工傷保險所 50702  
09508011618 盧易荷 61.6 10 71.6 第一面試室 39 83.60  76.40  00855 勞動就業(yè)服務(wù)中心 50801  
09508012214 許良贇 66.3   66.3 第一面試室 8 87.50  74.78  00579 勞動就業(yè)服務(wù)中心 50801  
09508021226 郭光毅 77.8   77.8 第一面試室 12 88.00  81.88  01457 勞動就業(yè)服務(wù)中心 50802  
09508021101 翟孟迪 76.4   76.4 第一面試室 9 82.60  78.88  00534 勞動就業(yè)服務(wù)中心 50802  
09508023016 吳華欣 75   75 第一面試室 1 82.60  78.04  00616 勞動就業(yè)服務(wù)中心 50802  
09508023018 魏玲圓 75.2   75.2 第一面試室 21 78.00  76.32  00077 勞動就業(yè)服務(wù)中心 50802  
09509011102 李盼盼 73.7   73.7 第二面試室 26 80.40  76.38  00712 技工學(xué)校 50901  
09509011024 周楠 72   72 第二面試室 3 81.60  75.84  00818 技工學(xué)校 50901  
09509010428 王峰威 71.4   71.4 第二面試室 35 82.00  75.64  00240 技工學(xué)校 50901  
09509011612 古璠 71.5   71.5 第二面試室 27 80.80  75.22  00327 技工學(xué)校 50901  
09509022014 徐航 66.4   66.4 第二面試室 25 80.60  72.08  01257 技工學(xué)校 50902  
09509020914 孫東陽 63.9   63.9 第二面試室 22 82.80  71.46  00554 技工學(xué)校 50902  
09510013705 王偉杰 60.4   60.4 第二面試室 2 87.20  71.12  00800 黨校 51001  
09510010915 華錄克 59.4   59.4 第二面試室 30 76.60  66.28  00328 黨校 51001  
09510020418 張馳 67.7   67.7 第二面試室 33 77.40  71.58  00810 黨校 51002  
09511013326 劉娜 73.4   73.4 第二面試室 5 83.20  77.32  00901 機構(gòu)編制電子政務(wù)中心 51101  
09511013406 李濤 72.2   72.2 第二面試室 11 80.00  75.32  00155 機構(gòu)編制電子政務(wù)中心 51101  
09511010202 盧靜 69.1   69.1 第二面試室 17 81.80  74.18  01358 機構(gòu)編制電子政務(wù)中心 51101  
09511013627 宋小波 61.9   61.9 第二面試室   0.00  37.14  00051 機構(gòu)編制電子政務(wù)中心 51101  
09512012816 吳明啟 68.4   68.4 第二面試室 15 84.60  74.88  00028 以工代賑辦公室 51201  
09512013308 吳啟 67   67 第二面試室 40 83.00  73.40  00411 以工代賑辦公室 51201  
09512022930 彭亞娟 73.8   73.8 第二面試室 16 86.00  78.68  01301 以工代賑辦公室 51202  
09512021708 陳春旭 70.7   70.7 第二面試室 42 79.00  74.02  00685 以工代賑辦公室 51202  
09513011109 閔珺妍 67.8   67.8 第二面試室 14 84.60  74.52  01134 不動產(chǎn)登記中心 51301  
09513010228 蔡向陽 62.8   62.8 第二面試室 29 80.80  70.00  00178 不動產(chǎn)登記中心 51301  
09513021301 黃秋實 67.9   67.9 第二面試室 13 85.00  74.74  00107 不動產(chǎn)登記中心 51302  
09513020322 涂得田 62.8   62.8 第二面試室 19 76.80  68.40  00787 不動產(chǎn)登記中心 51302  
09513033603 趙方圓 72.8   72.8 第二面試室 21 80.60  75.92  01388 不動產(chǎn)登記中心 51303  
09513031812 蔣佳莉 70   70 第二面試室 20 81.60  74.64  00725 不動產(chǎn)登記中心 51303  
09514013728 李鎮(zhèn)宏 73.9   73.9 第二面試室 36 82.20  77.22  00200 國土所 51401  
09514012711 鄭森 68.1   68.1 第二面試室 39 86.80  75.58  01382 國土所 51401  
09514013324 張宇航 71.9   71.9 第二面試室 4 80.80  75.46  00192 國土所 51401  
09514012827 張帥 72   72 第二面試室 9 80.20  75.28  00560 國土所 51401  
09514010815 丁潘龍 70.6   70.6 第二面試室 37 82.00  75.16  00908 國土所 51401  
09514010217 王明 69.3   69.3 第二面試室 41 82.20  74.46  00967 國土所 51401  
09514012113 楊啟航 66.2   66.2 第二面試室 23 86.00  74.12  00152 國土所 51401  
09514012904 任森 64.8   64.8 第二面試室 38 86.40  73.44  00026 國土所 51401  
09514013607 韓陽陽 68.9   68.9 第二面試室 10 80.20  73.42  01256 國土所 51401  
09514010109 范然 66.5   66.5 第二面試室 1 83.80  73.42  00798 國土所 51401  
09514010210 何新周 67.3   67.3 第二面試室 31 82.60  73.42  00925 國土所 51401  
09514012209 王靜 66.8   66.8 第二面試室 7 82.80  73.20  00777 國土所 51401  
09514010906 李前 71.1   71.1 第二面試室 32 75.40  72.82  00294 國土所 51401  
09514010512 孫彤 64.9   64.9 第二面試室 34 83.60  72.38  01269 國土所 51401  
09514012613 涂志偉 65.2   65.2 第二面試室 18 82.00  71.92  01168 國土所 51401  
09514012529 劉超 66   66 第二面試室 43 79.80  71.52  00970 國土所 51401  
09514010604 張品 65   65 第二面試室 24 77.60  70.04  00551 國土所 51401  
09514010325 張亞 65.2   65.2 第二面試室 28 76.00  69.52  00561 國土所 51401  
09514011329 劉磊 64.8   64.8 第二面試室 6 76.20  69.36  00933 國土所 51401  
09514010114 代洋 64.5   64.5 第二面試室 8 76.00  69.10  01194 國土所 51401  

  正陽縣人力資源和社會保障局

  2017年10月09日

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1009/66663.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)